상품
S8JX, S8VS, S8AS 시리즈의 단자대 커버를 알려주세요.
- 등록일
- 2025. 12. 17.
S8JX, S8VS, S8AS 시리즈의 단자대 커버를 알려주세요.
단자대 커버는 본체에 포함되어 있습니다.
또한 일부 기종을 제외하고 단자대 커버만 별도로 구매할 수 있습니다.
전원 공급 장치 본체의 형식을 확인하신 후 아래 표를 참조하십시오.
( 표1) S8VS 단자대 커버
(표2)S8AS 단자대 커버
(표3)S8JX-P 단자대 커버
(표4)S8JX-N 단자대 커버
(표1) S8VS 단자대 커버
| 전원 공급 장치 | 단자대 커버 형식 | |||
| 출력(DC) | 형식 | |||
용량 | 전압 | 전류 | ||
15W | 5V | 2.0A | S8VS-01505 | 입력측: S82Y-VS-C2P-S (부속) 출력측: S82Y-VS-C2P-S (부속) *1 |
12V | 1.2A | S8VS-01512 | ||
24V | 0.65A | S8VS-01524 | ||
30W | 5V | 4.0A | S8VS-03005 | |
12V | 2.5A | S8VS-03012 | ||
24V | 1.3A | S8VS-03024 | ||
60W | 24V | 2.5A | S8VS-06024 S8VS-06024A S8VS-06024B | 입력측: S82Y-VS-C3P (부속) 출력측: S82Y-VS-C2P-M (부속) *1 |
90W | 24V | 3.75A | S8VS-09024 S8VS-09024S S8VS-09024A S8VS-09024AS S8VS-09024AP S8VS-09024APS S8VS-09024BE S8VS-09024BES S8VS-09024B S8VS-09024BS S8VS-09024BP S8VS-09024BPS | |
| 전원 공급 장치 | 단자대 커버 형식 | |||
| 출력(DC) | 형식 | |||
용량 | 전압 | 전류 | ||
120W | 24V | 5A | S8VS-12024 S8VS-12024A S8VS-12024AP S8VS-12024BE S8VS-12024B S8VS-12024BP | 입력측: S82Y-VS-C3P (부속) 출력측: S82Y-VS-C2P-M(부속) *1 |
180W | 24V | 7.5A | S8VS-18024 S8VS-18024A S8VS-18024AP S8VS-18024BE S8VS-18024B S8VS-18024BP | 입력측: S82Y-VS-C3P(부속) 출력측: S82Y-VS-C4P(부속) *1 |
240W | 24V | 10A | S8VS-24024 S8VS-24024A S8VS-24024AP S8VS-24024BE S8VS-24024B S8VS-24024BP | |
480W | 24V | 20A | S8VS-48024 S8VS-48024A S8VS-48024B | 입력측: S82Y-VS-C3P(부속) 출력측: S82Y-VS-C3P(부속) *1*2 |
*2 출력용으로 2개 사용합니다.
커버 (표2) S8AS 단자대
| 파워 | |||
| 서플라이 단자대 커버 형식 출력(DC) | 형식 | ||
| 총합 | |
| 출력 전류 240W24V10AS8AS-24006 S8AS-24006N | S8AS-24006R 입력측: S82Y-VS-C3P (부속) 출력측: S82Y-AS-C1P (부속) |
| *3480W20AS8AS-48008 S8AS-48008N |
*3 면에서 보았을 때 상단이 입력용, 하단 우측 끝이 출력용입니다.
(표3) S8JX-P 단자대
| 파워 |
단자대 커버 형식 | ||
| 출력(DC) | ||
| 형식 용량 전압 전류 | DIN 레일 장착 타입 | 정면 장착 |
| S8JX-P05005CD | S8JX-P05005DS8JX-P05005C | S8JX-P05005S82Y-JTC1 (부속) |
12V | 4. |
| S8JX-P05012CD | S8JX-P05012DS8JX-P05012C |
24V | 2. |
| S8JX-P05024CD | S8JX-P05024DS8JX-P05024C |
48V | 1. |
| S8JX-P05048CD | S8JX-P05048DS8JX-P05048C |
100W | 5V |
| S8JX-P10005CD | S8JX-P10005DS8JX-P10005C |
12V | 8.5 |
| S8JX-P10012CD | S8JX-P10012DS8JX-P10012C |
24V | 4. |
| S8JX-P10024CD | S8JX-P10024DS8JX-P10024C |
48V | 2.1A | S8JX-P10048CD | S8JX-P10048DS8JX-P10048C | |
| S8JX-P10048 전원 공급 | ||||
| 장치 | ||||
단자대 커버 | ||||
| 출력(DC) | ||
| 형식 용량 전압 | ||
DIN 레일 장착 유형 | 전면 장착 |
150W | 5V |
| S8JX-P15005CD | S8JX-P15005DS8JX-P15005C |
형식 없음 (부속) |
12V |
| S8JX-P15012CD | S8JX-P15012DS8JX-P15012C | S8JX-P15012S82Y-JTC1 (부속) |
24V | 6. |
| S8JX-P15024CD | S8JX-P15024DS8JX-P15024C |
3.3A | S8JX-P15048CD | S8JX-P15048DS8JX-P15048C |
| S8JX-P30005CDS8JX-P30005C S8JX-P30005N | 입력측: S82Y-JX-C5P1(부속) 출력측: S82Y-JX-C4P1(부속) *4 *5 |
| S8JX-P30012CDS8JX-P30012C |
24V |
| S8JX-P30024CDS8JX-P30024C |
| S8JX-P30048CDS8JX-P30048C |
600W |
| S8JX-P60005CDS8JX-P60005C |
| S8JX-P60012CDS8JX-P60012C |
24V |
| S8JX-P60024CDS8JX-P60024C |
| S8JX-P60048CDS8JX-P60048C S8JX-P60048N |
*5 300W, 600W 타입은 입력용, 출력용으로 단자 커버의 형식이 다르므로 주의하시기 바랍니다.
(표4) S8JX-N 단자대
| 파워 |
단자대 커버 |
| 출력(DC) | ||
| 형식 용량 전압 | ||
DIN 레일 장착 타입 | 정면 장착 |
| S8JX-N01505CDS8JX-N01505CS82Y-JTC1 (부속) |
1.3A |
15V |
| S8JX-N01515CDS8JX-N01515CS8JX-N01515DS8JX-N01515 |
| 24 |
0. |
48V | 0. |
7A |
| S8JX-N03012CDS8JX-N03012CS8JX-N03012DS8JX-N03012 | |
| 15V | 2. |
24V | 1. |
48V | 0.75A | S8JX- |
| 048 | ||||
| 전원 공급 | ||||
단자대 커버 |