상품
썸 로터리 스위치의 스페어 유닛 종류를 알려주세요.
- 등록일
- 2025. 12. 17.
썸 로터리 스위치의 스페어 유닛 종류를 알려주세요.
썸 로터리 스위치의 예비 유닛(별매)은 스위치 유닛의 중간 구분이나 예비 공간 확보를 위해 사용합니다.
외형과 두께는 스위치 유닛과 동일합니다.
시간이나 길이 등의 단위가 필요한 경우에 편리한 문자나 기호, 단위 등을 새긴 스페어 유닛도 준비되어 있습니다. 아래 표를 참조하십시오.
■ 엄지 회전 스위치 스페어 유닛
| 썸 로터리 스위치 | 스페어 유닛(별매) | ||||
| 시리즈 | 설치 | 색상 | 형식 | 형식 | 목록 |
| 형 A7D | 나사 조임 장착 | 라이트 그레이 | 형 A7D-106 | 형 A7D-1P□ | (표 1) |
| 검정 | 형 A7D-106-1 | 형 A7D-1P□-1□ | |||
| 원터치 설치 | 라이트 그레이 | 형 A7D-206 | 형 A7D-2P□ | ||
| 검정 | 형 A7D-206-1 | 형 A7D-2P□-1 | |||
| 형 A7DP | 원터치 설치 | 라이트 그레이 | 형 A7DP-206 | 형 A7D-2P□ | |
| 검정 | 형 A7DP-206-1 | 형 A7D-2P□-1 | |||
| 형 A7CN | 나사 조임 장착 | 라이트 그레이 | - | - | (표2) |
| 검정 | 형 A7CN-106-1 | A7CN-1P□-1 | |||
| 원터치 설치 | 라이트 그레이 | 형 A7CN-206 | 형 A7B-P□ | ||
| 검정 | 형 A7CN-206-1 | 형 A7B-P□-1 | |||
| 형 A7CN-L | 원터치 설치 | 라이트 그레이 | 형 A7CN-L206 | 형 A7B-P□ | |
| 검정 | 형 A7CN-L206-1 | 형 A7B-P□-1 | |||
| 샘 로터리 스위치 | 스페어 유닛(별매) | ||||
| 시리즈 | 설치 | 색상 | 형식 | 형식 | 목록 |
| 형 A7BS | 원터치 설치 | 라이트 그레이 | 형 A7BS-206 형 A7BS-207 형 A7BS-254 형 A7BS-255 형 A7BS-206-S 형 A7BS-207-S | 형 A7B-P□ | (표 3) |
| 검정 | 형 A7BS-206-1 형 A7BS-207-1 형 A7BS-254-1 형 A7BS-255-1 형 A7BS-206-S-1 형 A7BS-207-S-1 | 형 A7B-P□-1 | |||
| 형 A7BL | 원터치 설치 | 라이트 그레이 | 형 A7BL-206 형 A7BL-207 | 형 A7B-P□ | |
| 검정 | 형 A7BL-206-1 형 A7BL-207-1 | 형 A7B-P□-1 | |||
| 샘 로터리 스위치 | 스페어 유닛(별매) | ||||
| 시리즈 | 설치 | 색상 | 형식 | 형식 | 목록 |
| 형 A7PS | 원터치 설치 | 라이트 그레이 | 형 A7PS-203 형 A7PS-206 형 A7PS-207 형 A7PS-219 형 A7PS-254 형 A7PS-255 | 형 A7P-P□ | (표3) |
| 검정 | 형 A7PS-203-1 형 A7PS-206-1 형 A7PS-207-1 형 A7PS-219-1 형 A7PS-254-1 형 A7PS-255-1 | 형 A7P-P□-1 | |||
| 형 A7PH | 원터치 설치 | 라이트 그레이 | 형 A7PH-203 형 A7PH-206 형 A7PH-207 형 A7PH-254 | 형 A7P-P□ | |
| 검정 | 형 A7PH-203-1 형 A7PH-206-1 형 A7PH-207-1 형 A7PH-254-1 | 형 A7P-P□-1 | |||
| 형 A7MD | 프린트 기판에 의한 패널 고정식 | 검정 | 형 A7MD-106-P-09 | 형 A7MD-P□ | (표 2) |
(표1) 형 A7D / 형 A7DP 스페어 유닛 형식
| 조각 | 형 A7D-1P□ | 형 A7D-1P□-1□ | 형 A7D-2P□ | 형 A7D-2P□-1 |
| (표시 없음) | 형 A7D-1PA | 형 A7D-1PA-1 | 형 A7D-2PA | 형 A7D-2PA-1 |
| SEC | 형 A7D-1PB | 형 A7D-1PB-1 | - | 형 A7D-2PB-1 |
| MIN | - | - | - | 형 A7D-2PC-1 |
| g | - | - | 형 A7D-2PE | - |
| mm | - | - | 형 A7D-2PG | - |
| ℃ | - | 형 A7D-1PK-1 | 형 A7D-2PK | - |
| 월 | - | - | - | 형 A7D-2PN-1 |
| 일 | - | - | - | 형 A7D-2PP-1 |
| 분 | - | - | 형 A7D-2PS | - |
| 0 | - | - | 형 A7D-2PT | 형 A7D-2PT-1 |
| . | 형 A7D-1PU | 형 A7D-1PU-1 | 형 A7D-2PU | 형 A7D-2PU-1 |
(표2) 형 A7CN / 형 A7CN-L, 형 A7MD 스페어 유닛 형식
| 조각 | 형 A7CN/형 A7CN-L용 | 형 A7MD용 | ||
| 형 A7CN-1P□-1 | 형 A7CN-2P□ | 형 A7CN-2P□-1 | 형 A7MD-P□ | |
| 표시 없음 | 형 A7CN-1PA-1 | 형 A7CN-2PA | 형 A7CN-2PA-1 | 형 A7MD-PA |
| SEC | 형 A7CN-1PB-1 | 형 A7CN-2PB | 형 A7CN-2PB-1 | 형 A7MD-PB |
| MIN | 형 A7CN-1PC-1 | 형 A7CN-2PC | 형 A7CN-2PC-1 | 형 A7MD-PC |
| H | 형 A7CN-1PD-1 | 형 A7CN-2PD | 형 A7CN-2PD-1 | 형 A7MD-PD |
| g | 형 A7CN-1PE-1 | 형 A7CN-2PE | 형 A7CN-2PE-1 | 형 A7MD-PE |
| Kg | 형 A7CN-1PF-1 | 형 A7CN-2PF | 형 A7CN-2PF-1 | 형 A7MD-PF |
| mm | 형 A7CN-1PG-1 | 형 A7CN-2PG | 형 A7CN-2PG-1 | 형 A7MD-PG |
| H | 형 A7CN-1PH-1 | 형 A7CN-2PH | 형 A7CN-2PH-1 | 형 A7MD-PH |
| m | 형 A7CN-1PJ-1 | 형 A7CN-2PJ | 형 A7CN-2PJ-1 | 형 A7MD-PJ |
| ℃ | 형 A7CN-1PK-1 | 형 A7CN-2PK | 형 A7CN-2PK-1 | 형 A7MD-PK |
| PCS | 형 A7CN-1PL-1 | 형 A7CN-2PL | 형 A7CN-2PL-1 | 형 A7MD-PL |
| 연도 | 형 A7CN-1PM-1 | 형 A7CN-2PM | 형 A7CN-2PM-1 | 형 A7MD--PM |
| 월 | 형 A7CN-1PN-1 | 형 A7CN-2PN | 형 A7CN-2PN-1 | 형 A7MD-PN |
| 일 | 형 A7CN-1PP-1 | 형 A7CN-2PP | 형 A7CN-2PP-1 | 형 A7MD-PP |
| x10SEC | 형 A7CN-1PQ-1 | 형 A7CN-2PQ | 형 A7CN-2PQ-1 | 형 A7B-PQ |
| 형식 | 형 A7CN-1PR-1 | 형 A7CN-2PR | 형 A7CN-2PR-1 | 형 A7MD-PR |
| 분 | 형 A7CN-1PS-1 | 형 A7CN-2PS | 형 A7CN-2PS-1 | 형 A7MD-PS |
| 0 | 형 A7CN-1PT-1 | 형 A7CN-2PT | 형 A7CN-2PT-1 | 형 A7MD-PT |
| . | 형 A7CN-1PU-1 | 형 A7CN-2PU | 형 A7CN-2PU-1 | 형 A7MD-PU |
(표3) 형 A7BS / 형 A7BL, 형 A7PS/형 A7PH 예비 유닛 형식
| 조각 | 형 A7BS/형 A7BL용 | 형 A7PS/형 A7PH용 | ||
| 형 A7B-P□ | 형 A7B-P□-1 | 형 A7P-P□ | 형 A7P-P□-1 | |
| 표시 없음 | 형 A7B-PA | 형 A7B-PA-1 | 형 A7P-PA | 형 A7P-PA-1 |
| SEC | 형 A7B-PB | 형 A7B-PB-1 | 형 A7P-PB | 형 A7P-PB-1 |
| MIN | 형 A7B-PC | |||