상품
CS1W-ID261에 사용 가능한 커넥터 단자대 변환 유닛, I/O 릴레이 터미널, 연결 케이블의 형식을 알려주십시오.
- 등록일
- 2025. 12. 17.
CS1W-ID261에 사용 가능한 커넥터 단자대 변환 유닛
아래 표의 조합으로 사용하십시오.
・CS1W-ID261은 커넥터가 2개 있으므로, 단자대/릴레이 터미널과 연결 케이블이 각각 2세트씩 필요합니다.
*1 2016년 3월에 생산이 종료되었습니다.
*2 2024년 3월에 생산이 종료되었습니다.
*3 2017년 3월에 생산이 종료되었습니다.
・CS1W-ID261은 커넥터가 2개 있으므로, 단자대/릴레이 터미널과 연결 케이블이 각각 2세트씩 필요합니다.
| 커넥터 단자대 변환 유닛 I/O 릴레이 터미널 형식 | 연결 케이블 | ||
| 분기 수 | 길이(m) | 형식 | |
| XW2D-40G6 XW2B-40G5 XW2B-40G4 XW2R-J40G-T | 분기 없음 | 0.5 | XW2Z-050B |
| 1 | XW2Z-100B | ||
| 1.5 | XW2Z-150B | ||
| 2 | XW2Z-200B | ||
| 3 | XW2Z-300B | ||
| 5 | XW2Z-500B | ||
| XW2D-40C6 *1 | 분기 없음 | 0.5 | XW2Z-050BU |
| 1 | XW2Z-100BU | ||
| 1.5 | XW2Z-150BU | ||
| 2 | XW2Z-200BU | ||
| 3 | XW2Z-300BU | ||
| 5 | XW2Z-500BU | ||
| XW2B-20G4 (2대) XW2B-20G5 (2대) XW2D-20G6 (2대) XW2C-20G5-IO16 (2대)*2 XW2C-20G6-IO16 (2대)*2 XW2E-20G5-IN16 (2대) XW2F-20G7-IN16 (2대) XW2N-20G8-IN16 (2대) | 2 분기 | 1/0.75 | XW2Z-100D |
| 1.5/1.25 | XW2Z-150D | ||
| 2/1.75 | XW2Z-200D | ||
| 3/2.75 | XW2Z-300D | ||
| 5/4.75 | XW2Z-500D | ||
| G7TC-IA16 (2대) G7TC-ID16 (2대) | 2 분기 | 1/0.75 | XW2Z-RI100C-75 (G79-I100C-75) *3 |
| 1.5/1.25 | XW2Z-RI150C-125 (G79-I150C-125) *3 | ||
| 2/1.75 | XW2Z-RI200C-175 (G79-I200C-175) *3 | ||
| 3/2.75 | XW2Z-RI300C-275 (G79-I300C-275) *3 | ||
| 5/4.75 | XW2Z-RI500C-475 (G79-I500C-475) *3 | ||
*2 2024년 3월에 생산이 종료되었습니다.
*3 2017년 3월에 생산이 종료되었습니다.