상품
반사판 E39-R□의 사용 주변 온도를 알려주세요.
- 등록일
- 2025. 12. 17.
반사판 E39-R□의 사용 주변 온도를 알려주세요.
아래 표를 참조하십시오.
사용 주변 온도 범위를 벗어나 사용할 경우 반사판이 변형되어 광학 특성이 만족되지 않을 수 있습니다.
사용 주변 온도 범위 내에서도 결빙, 결로가 없는 상태에서 사용하십시오.
■반사판 사용 주변 온도
| 종류 | 형식 | 사용 주변 온도 |
| 반사판 | 형 E39-R1 | -25~+55℃ |
| 형 E39-R1S | ||
| 방습 반사판 | 형 E39-R1K | -25~+55℃ |
| 반사판 | 형 E39-R2 | -25~+55℃ |
| 형 E39-R6 | ||
| 형 E39-R10 | ||
| 형 E3ZR-C 전용 반사판 | 형 E39-R1R | -25~+55℃ |
| 투명체 검출용 반사판 | 형 E39-R21 | -25~+60℃ |
| 형 E39-R22 | ||
| 형 E39-R8 | ||
| 형 E39-RS10 | ||
| 형 E39-RS11 | ||
| 형 E39-RSP1 | -25~+55℃ | |
| 형 E39-RP37 | ||
| 형 E39-RP1 | -40~+60℃ | |
| 소형 반사판 | 형 E39-R9 | -25~+55℃ |
| 형 E39-R3 | ||
| 형 E39-R4 | ||
| 형 E39-R37-CA *1 | ||
| 테이프형 반사판 | 형 E39-RS1 | -25~+55℃ |
| 형 E39-RS1-CA *1 | ||
| 형 E39-RS2 | ||
| 형 E39-RS2-CA *1 | ||
| 형 E39-RS3 | ||
| 형 E39-RS3-CA *1 |
■레이저 타입용 반사판 사용 주변 온도
| 종류 | 형식 | 사용 주변 온도 |
| 반사판 | 형 E39-R12 | -10~+55℃ |
| 형 E39-R13 | ||
| 근거리 투명체 감지 타입 | 형 E39-R14 | -10~+55℃ |
| 시트 타입 | 형 E39-RS4 | -10~+55℃ |
| 형 E39-RS5 |
광전 센서와 반사판의 조합 및 검출 거리 등의 사양에 대해서는 카탈로그에서 확인해 주시기 바랍니다.