상품
DC 입력으로 사용할 수 있는 전원 공급 장치가 있습니까?
- 등록일
- 2025. 12. 17.
DC 입력으로 사용할 수 있는 전원 공급 장치가 있습니까?
대부분의 기종에서 DC 입력이 가능합니다.
일부 DC 입력에서는 사용할 수 없는 기종이 있습니다.
또한 DC 입력 시 전압 입력 범위는 기종에 따라 다릅니다. 아래 표를 참조하십시오.
단, DC 입력으로 사용할 경우 S8VK-WA, S8VK-WB, S82S 시리즈를 제외하고 EC 지침 및 각종 안전 규격(UL, EN 등)의 적용 대상에서 제외되므로 주의하시기 바랍니다.
■파워 서플라이 DC 입력 가능 여부 및 입력 범위
DC 입력 시 극성이 있습니다. 이 FAQ 를 참조하십시오.
아래 표에는 출력 전압이 기재되어 있지 않습니다. 출력 용량, 출력 전압 라인업에 대해서는 해당 FAQ 를 참조하십시오.
(아래 목록은 생산 종료 제품도 포함합니다)
| 시리즈 | 출력 용량 | DC 입력 | DC 입력 시 입력 전압 범위 | 입력 예 | ||
| DC90V | DC100V | DC110V | ||||
| S8FS-G | 15W 30W 50W 100W 150W | 가능 | ●2018년 4월 이전 생산분 DC120~370V | 불가능 | 불가 | 불가 |
| ●2018년 5월 이후 생산분 DC 80~370V | 가능 | 가능 | 가능 | |||
| 300W | DC120~370V | 불가능 | 불가능 | 불가 | ||
| 600W | 불가 | DC120~350V | 불가 | 불가 | 불가 | |
| S8VK-X | 모든 기종 30W 60W 120W 240W 480W | 가능 | DC90~350V | 가능 | 가능 | 가능 |
| S8VK-S | 모든 기종 30W 60W 120W 240W 480W | 가능 | DC90~350V | 가능 | 가능 | 가능 |
| S8VK-G | 모든 기종 15W 30W 60W 120W 240W 480W | 가능 | DC90~350V | 가능 | 가능 | 가능 |
| S8VK-T | 120W 240W 480W | 가능 | DC450~600V | 불가능 | 불가능 | 불가 |
| 960W | 불가 | - | 불가 | 불가 | 불가 | |
| 시리즈 | 출력 용량 | DC 입력 | DC 입력 시 입력 전압 범위 | 입력 예 | ||
| DC90V | DC100V | DC110V | ||||
| S8VK-WA *1 | 모든 기종 240W 480W 960W | 가능 | DC240~350V | 불가능 | 불가 | 불가 |
| S8VK-WB *2 | 모든 기종 240W 480W 960W | 가능 | DC450~810V | 불가능 | 불가 | 불가 |
| S8VS | 15W 30W 60W 90W 120W 180W 240W *3*4 *5 | 가능 | DC80~370V | 가능 | 가능 | 가능 |
| 480W | 불가 | - | 불가 | 불가 | 불가 | |
| S8JX-N *6 | 15W 30W 50W 100W 150W (DC5V 제외) | 가능 | DC80~370V | 가능 | 가능 | 가능 |
| 150W(DC5V) 300W 600W | 불가능 | - | 불가 | 불가 | 불가 | |
| S8JX-P | 50W 100W 150W *6 | 가능 | DC80~370V | 가능 | 가능 | 가능 |
| 300W 600W | ||||||
| 시리즈 | 출력 용량 | DC 입력 | DC 입력 시 입력 전압 범위 | 입력 예 | ||
| DC90V | DC100V | DC110V | ||||
| S8VM *6 | 모든 기종 15W 30W 50W 100W 150W 300W 600W 1500W | 불가 | DC 입력 불가 | 불가능 | 불가능 | 불가 |
| S8EX *6 | 모든 기종 15W 30W 50W 100W 150W 240W | 가능 | DC120~370V | 불가능 | 불가 | 불가 |
| S8EA *6 | 모든 기종 50W 75W 100W 150W | 가능 | DC120~175V | 불가능 | 불가 | 불가 |
| S8AS | 모든 기종 240W 480W | 불가 | DC 입력 불가 | 불가 | 불가능 | 불가 |
| S8TS *6 | 모든 기종 25W 30W 60W | 가능 | DC80~370V | 가능 | 가능 | 가능 |
| S82S *6 | 모든 기종 3W 7.5W | 가능 | DC10.2~27.6V (DC 입력 전용) | 불가능 | 불가 | 불가 |
*1 DC 입력 시UL 62368-1, cUR(CSA C22.2 No. 62368-1), EN/IEC 62368-1, EN 50178, EN/IEC62477-1, EN/IEC 61558-2-16이 안전 규격 대상이 됩니다.
UL 인증 퓨즈를 (L1/+) 측에 연결함으로써 안전 규격에 부합하게 됩니다.
UL 인증 퓨즈는 아래 제품을 사용하십시오.
・S8VK-WA24024: 초단형, DC350V 이상, 6A
・S8VK-WA48024: 초단형, DC350V 이상, 8A
・S8VK-WA96024: 속단형, DC350V 이상, 15A
*2 DC 입력 시에는 안전규격 대상이 됩니다.
퓨즈는 아래 제품을 사용하십시오.
・S8VK-WB24024, S8VK-WB24048: 속단형, DC600V 이상, 5A
・S8VK-WB48024, S8VK-WB480: 속단형, DC600V 이상, 5A
・S8VK-WB96024, S8VK-WB96048: 속단형, DC600V 이상, 8A
*3 15W, 30W타입은 2012년 3월 생산분부터 DC 입력이 가능합니다.
*4 60W, 90W타입은 2011년 5월 생산분부터 DC 입력이 가능합니다.
*5 120W, 180W, 240W타입은 2011년 11월 생산분부터 DC 입력이 가능합니다.
*6 생산 종료 제품입니다.