상품
관련정보각 기호의 안내(세이프티 상품 이외 공통)
올바르게 사용하기 위해 아래의 기호를 사용하고 있습니다.
주요 사용 기호의 의미
| 기호 | 의미 | |
|---|---|---|
| 납기 정보 | 표준 재고 기종(오므론 또는 대행사에서 재고 관리하고 있습니다) | |
| 수주 생산 기종(납기에 대해서는, 거래 상사에 문의해 주세요) | ||
| 신상품을 나타냅니다 | ||
| 해외 표준 | UL 규격 취득 | |
| UL(CSA) | ||
| 기호 | 의미 | |
|---|---|---|
| 해외 표준 | CSA 표준 취득 | |
| VDE 표준 취득 | ||
| TÜV 규격 취득 | ||
| EU 지침 | ||
| 중국 규제 인증 취득 | ||
경고 표시 구성
"공통주의 사항" "제대로 사용하십시오"에서 경고 표시는 아래 표와 같이 나타냅니다.
| 분류 | 기호 | 의미 | |
|---|---|---|---|
| 제품 안전 사항 | 경고 표시 | ■위험 레벨 올바른 취급을 하지 않으면, 이 위험 때문에, 때때로 사망에 이르거나, 중상을 입는 경우도 일어날 수 있습니다. 또한 심각한 재산 피해를 입을 수 있습니다. | |
| ■경고 레벨 올바른 취급을 하지 않으면, 이 위험 때문에, 경상・중 정도의 상해를 입거나, 만일의 경우에는 중상이나 사망에 이를 우려가 있습니다. 또한 마찬가지로 심각한 재산 피해를 입을 수 있습니다. | |||
| ■주의 레벨 올바른 취급을 하지 않으면, 이 위험 때문에, 때때로 경상·중 정도의 상해를 입거나, 혹은 물적 손해를 받을 우려가 있습니다. | |||
| 유의 표시 | 제품을 안전하게 사용하기 위해 시행하거나 피해야 함을 나타냅니다. | ||
| 제품안전 이외의 사항 | 제품이 작동 불능, 오작동 또는 성능 및 기능에 미치는 부정적인 영향을 방지하기 위해 구현 또는 회피해야 함을 나타냅니다. | ||
제품 안전 확보를 위한 그림 기호의 의미
| 기호 | 의미 | |
|---|---|---|
| 주의 기호 | ■주의도 기호의 일반 특정하지 않는 일반적인 주의, 경고, 위험의 통지. | |
| ■ 파열주의 특정 조건에서 파열 가능성을 주의하는 통고. | ||
| ■ 감전주의 특정 조건에서 감전 가능성을주의하는 통지. | ||
| ■ 고온 주의 특정 조건에서 고온으로 인한 부상 가능성을주의하는 통지. | ||
| ■ 레이저 광선 레이저 광선의 위험 가능성을 주의하는 통지. | ||
| 기호 | 의미 | |
|---|---|---|
| 금지 기호 | ■ 금지도 기호의 일반 특정하지 않는 일반적인 금지의 통고. | |
| ■ 접촉 금지 특정 조건에서 기기의 특정 장소를 만지면 부상을 입을 수 있는 경우 금지 통지. | ||
| ■ 분해 금지 기기를 분해하여 감전 등의 상해가 발생할 수 있는 경우의 금지 통고. | ||
| 지시 기호 | ■ 강제도 기호의 일반 특정하지 않는 일반 사용자의 행위를 지시하는 그림 기호. | |
| ■ 반드시 접지선을 접속하라 안전 접지 단자 부착 기기의 경우, 사용자에게 반드시 접지선을 접속하도록 지시하는 그림 기호. | ||
| ■ 니켈 카드뮴 배터리 회수 니켈 카드뮴 배터리의 회수 재활용을 지시하는 그림 기호. | ||
SI 단위에 대하여
규격의 국제화에 대응하기 위해 본 카탈로그는 국제단위계(SI)를 채용하고 있습니다.
기존 단위와의 환산은 아래 표를 참조하십시오.
| 가속도 | m/s2 | G |
|---|---|---|
| 1 | 1.01972×10-1 | |
| 9.80665 | 1 |
| 힘 | N | kgf |
|---|---|---|
| 1 | 1.01972×10-1 | |
| 9.80665 | 1 |
| 토크 | N · m | kgf · cm | kgf · m |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.01972×10 | 1.01972×10-1 | |
| 1.01972×10-2 | 1 | 1×10-2 | |
| 9.80665 | 1×10-2 | 1 |
| 압력 | Pa | kPa | kgf/cm2 | mmHg(Torr) | mmH2O |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1×10-3 | 1.01972×10-5 | 1.01972×10-3 | 1.01972×10-1 | |
| 1×103 | 1 | 1.01972×10-2 | 7.50062 | 1.01972×102 | |
| 1.01972×104 | 9.80665×10 | 1 | 1.01972×102 | 1×104 | |
| 1.01972×102 | 1.01972×10-1 | 1.01972×10-3 | 1 | 1.35951×10 |
가격 정보
【표준 가격】
- 본 카탈로그에 기재된 표준 가격은, 어디까지나 참고이며, 확정된 유저 구입 가격을 표시한 것은 아닙니다.
- 표시 가격에는 소비세가 포함되어 있지 않습니다.
【오픈 가격】
- 오픈 가격이라고 기재된 상품은 오픈 가격 상품입니다. 오픈 가격 상품은 표준 가격을 결정하지 않습니다.