상품
관련정보내약품성에 대해서
불소 수지나 스테인리스의 내약품성에 대해서는 아래 표를 참조해 주십시오.
단, 방폭 용도로는 사용할 수 없습니다.
○:사용 가능
×:사용 불가능
| 재질 | 스테인리스 | 불소 수지 | 재질 | 스테인리스 | 불소 수지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물질명 | 물질명 | ||||
| ABC 중유 | ◯ | ◯ | 수산화바륨 | ◯ | ◯ |
| 아닐린 | ◯ | ◯ | 페놀 | ◯ | ◯ |
| 아크릴 니트릴 | ◯ | ◯ | 터빈 오일 | ◯ | ◯ |
| 아세톤 | ◯ | ◯ | 콩기름 | ◯ | ◯ |
| 알코올 | ◯ | ◯ | 다우삼 | X | ◯ |
| 암모니아 | ◯ | ◯ | 탄산 소다 | ◯ | ◯ |
| 이소옥탄 | ◯ | ◯ | 텔레핀 오일 | ◯ | ◯ |
| 이소프틸 알코올 | ◯ | ◯ | 천연 휘발유 | ◯ | ◯ |
| 이소프틸메틸케톤 | ◯ | ◯ | 등유 | ◯ | ◯ |
| 에탄올(에틸알코올) | ◯ | ◯ | 트리클로로에탄 | ◯ | ◯ |
| 에테르 | ◯ | ◯ | 트리클로르에틸렌(트리클렌) | ◯ | ◯ |
| 에틸렌 글리콜 | ◯ | ◯ | 톨루엔 | ◯ | ◯ |
| 에나멜 페인트 | ◯ | ◯ | 나프타 | ◯ | ◯ |
| 염화암모늄 | X | ◯ | 나프탈린 | ◯ | ◯ |
| 염화칼슘 | X | ◯ | 젖산 | X | ◯ |
| 염화나트륨 | X | ◯ | 니트로벤젠 | X | ◯ |
| 염화바륨 | X | ◯ | 진한 염산 | X | ◯ |
| 염소 | X | ◯ | 진한 카세이소다 | X | ◯ |
| 가솔린 | ◯ | ◯ | 진한 아세트산 | ◯ | ◯ |
| 유리 원료 | ◯ | ◯ | 진한 질산 | X | ◯ |
| 희염산 | X | ◯ | 진한 황산 | X | ◯ |
| 희귀 카세이 소다 | ◯ | ◯ | 진한 인산 | X | ◯ |
| 희소 아세트산 | ◯ | ◯ | 팜 오일 | ◯ | ◯ |
| 희소한 질산 | X | ◯ | 불소 화합물 | X | X |
| 희황산 | X | ◯ | 페로실리콘 | ◯ | ◯ |
| 구연산 | ◯ | ◯ | 프레온 11 | ◯ | ◯ |
| 글리세린 | ◯ | ◯ | 프로필 알코올 | ◯ | ◯ |
| 크레졸 | ◯ | ◯ | 프로필렌 글리콜 | ◯ | ◯ |
| 클로로나프탈린 | ◯ | ◯ | 페인트 | ◯ | ◯ |
| 클로로포름 | ◯ | ◯ | 벤젠 | ◯ | ◯ |
| 경유 | ◯ | ◯ | 붕산 | ◯ | ◯ |
| 미네랄 오일 | ◯ | ◯ | 송근유 | ◯ | ◯ |
| 삼염화에틸렌 | ◯ | ◯ | 메탄올(메틸알코올) | ◯ | ◯ |
| 중크롬산 소다 | X | ◯ | 메틸 바이올렛 | ◯ | ◯ |
| 질산바륨 | ◯ | ◯ | 물 | ◯ | ◯ |
| 실리콘 오일 | ◯ | ◯ | 棉花種油 | ◯ | ◯ |
| 실리콘 수지(액) | ◯ | ◯ | 명반 | X | ◯ |
| 실리콘 바니시 | ◯ | ◯ | 사염화탄소 | X | ◯ |
| 식물성 기름 | ◯ | ◯ | 황산암모늄 | X | ◯ |
| 시너 | ◯ | ◯ | |||
주. 농도 및 첨가물에 따라 결과가 다를 수 있습니다.