상품
11 > 1107
참고 자료
- 등록일
- 2025-11-28
- 조회수
- 9
엔지니어링 데이터 해석
| 감지 위치 특성 | 반복 감지 위치 특성 |
| EE-SX77의 샘플 특성 | EE-SX77의 샘플 특성 |
| ・ 센서가 감지 대상의 가장자리 위치에 반응하는지 여부를 나타냅니다. (빛이 완전히 차단되도록 애플리케이션을 설계하세요.) | ・ 센서가 반응할 때 감지 대상의 가장자리 위치 차이를 나타냅니다. 이는 감지 대상의 위치 정확도를 결정하는 기준이 됩니다. |
| 작동 범위 특성 | 감지 거리 대 물체 영역 특성 |
| EE-SPY311/411의 샘플 특성 | EE-SPY[][][]의 샘플 특성 |
| ・ 기준 검출 물체가 광축에 수직으로 이동했을 때의 검출 시작 위치를 나타냅니다. (이 값은 기준 검출 물체에 적용됩니다. 검출 물체가 변경되면 동작 범위와 검출 거리도 변경됩니다.) | ・ 표준 검출 물체의 반사율이 90%인 흰색 종이의 면적을 늘렸을 때의 검출 거리 변화를 나타냅니다. (반사율에 따라 검출 거리가 달라집니다.) |
*1. 더 이상 주문할 수 없는 상품입니다.
Powered by Froala Editor