상품
11 > 1101
용어 해설
- 등록일
- 2025-11-19
- 조회수
- 214
| 품목 | 설명도 | 의미 | |||
| 검출 거리 | 투과형 | ![]() | ・투과형, 회귀 반사형에서는 제품의 변동이나 온도 변화 등을 고려하여 안정적으로 설정할 수 있는 최대의 검출 거리입니다. 표준 상태에서의 실력값은 각 방식 모두 정격 검출 거리보다 길어집니다. | ||
| 회귀 반사형 | ![]() | ||||
| 반사형 | ![]() | ・반사형에서는 표준 검출 물체(백화 용지)로, 제품의 변동 이나 온도 변화 등을 고려해, 안정적으로 설정할 수 있는 최대의 검출 거리입니다. 표준상태에서의 실력값은 정격검출거리 보다 길어집니다. | |||
| 한정 반사형 | ![]() | ・한정 반사형에서는 왼쪽 그림의 광학계와 같이, 투광축과 수광축이 검출 물체의 표면에서 같은 경사각 θ로 교차 하도록 설계되어 있습니다. 이 광학계에서는, 물체로부터의 정반사광이 안정적으로 검출할 수 있는 거리 범위가 검출 거리가 됩니다. 따라서 검출 거리는 그 하한 과 상한에 따라 "10~35mm"와 같이 표현 됩니다. | |||
| 응차 거리 | ![]() | ・반사형, 거리 설정형 동작 거리와 복귀 거리의 차이입니다. 일반적으로 카탈로그에서는 정격검출거리에 대한 비율로 나타내고 있습니다. | |||
| 응답 시간 | ![]() | ・광 입력의 상승/하강으로부터 제어 출력 이 동작 또는 복귀할 때까지의 지연 시간을 「응답 시간」이라고 합니다. 파이버 센서에서는 일반적으로 동작 시간(Ton)≒복귀 시간(Toff)입니다. | |||
| 샤광 동작 (DARK ON) | ![]() | ・샤광 동작(다크 온)이란 투과형에 있어서 투광 빔을 막는 경우 등, 수광기에 들어가는 광량이 기준 이하로 감소 했을 때에 출력하는 동작으로, 동작 모드:샤샤시 ON, DARK ON 으로 나타냅니다. ・입광 동작(라이트 온)이란 반사형에 있어서 검출 물체가 접근하는 경우 등, 수광기에 들어가는 광량이 기준 이상으로 증가했을 때에 출력하는 동작으로, 동작 모드:입광시 ON, LIGHT ON 으로 나타냅니다. | |||
| 입광 동작 (LIGHT ON) | ![]() | ||||
| 사용 주위 조도 | ![]() | ・사용 주위 조도는 수광기의 수광면 조도로 나타내고, 수광 출력이 200lx시의 값에 대해 ±20% 변화할 때의 조도를 「사용 주위 조도」라고 정의 합니다. 오작동할 때까지의 동작 한계 조도가 아닙니다 . | |||
| 표준 검출 물체 | ![]() | 투과형, 회귀 반사형 모두 광학계의 대각선의 길이보다 큰 직경을 가지는 불투명체의 로드 를 표준 검출 물체로 하고 있습니다. 일반적으로는 투과형에서는 투·수광 렌즈의 대각선의 길이, 회귀 반사형에서는 반사판의 대각선의 길이가 표준 검출 물체의 직경이 됩니다 . 반사판에 의한 표준 물체의 크기 | |||
| 반사판 형식 | 광학계의 대각선 | 검출 물체 | |||
| E39- R1/R1S/R1K | 72.2mm | Φ 75mm | |||
| E39-R2 | 100.58mm | Φ 105mm | |||
| E39-R3 | 41.44mm | Φ 45mm | |||
| 형태 E39-R4 | 26.77mm | Φ 30mm | |||
| E39-R6 | 56.57mm | Φ 60mm | |||
| 형태 E39-R9 | 43.7mm | Φ 45mm | |||
| 형태 E39-R10 | 66.47mm | Φ 70mm | |||
| E39-RS1 | 36.4mm | Φ 40mm | |||
| E39-RS2 | 53.15mm | Φ 55mm | |||
| 형태 E39-RS3 | 106.3mm | Φ 110mm | |||
| E39-R37-CA | 13.4mm | Φ 15mm | |||
| 반사형에서는 투광 빔 지름보다 큰 백화 용지 를 표준 검출 물체로 하고 있습니다. | |||||
| 개구각 | 투광 빔의 확산 각도입니다. | ||||
| 광축 직경 | ![]() | 투과형 화이버 유닛의 「검출에 사용하고 있는 빔 사이즈(투광 파이버의 코어 지름)」입니다. 광축경보다 큰 물체를 검출하는 경우, 「검출에 사용하고 있는 빔」을 모두 넘기 때문에, 안정 검출이 가능하다고 판단할 수 있습니다. 단, 물체가 고속으로 통과할 때는 수광량이 변동하는 경우가 있습니다. 광축 직경이 작은 파이버 유닛으로 바꾸 거나, 파이버 앰프의 응답 시간을 고속이나 최고속 모드로 설정해 주십시오. | |||
렌즈 인 파이버 유닛 | ![]() | 렌즈를 내장한 화이버 유닛입니다. 하이 파워의 특징을 가지고 있습니다. 렌즈 탈락이나 분실의 걱정도 없습니다. | |||
| 라이트 앵글 타입/너트형 | ![]() | 섬유와 광축에 90° 각도가 있는 타입입니다. 케이블이 벽을 따르기 때문에 케이블이 걸리기 어렵고, 톱 뷰 타입보다 깊이가 공간 절약이 됩니다. 너트 한쪽이 본체에 붙어 있기 때문에 설치 공수가 적다는 특징이 있습니다. | |||
| 상위 뷰 유형 | ![]() | 센서 바로 위(연직 방향)에 광축이 있는 타입입니다. 광축의 위치에 따라 그 밖에 사이드 뷰 타입 이나 플랫 뷰 타입 등이 있습니다. | |||
| APC | ![]() | 오토 파워 컨트롤 기능입니다. 파이버 앰프내에서 투광 LED를 상시 감시 하는 것으로, LED의 열화에 의한 광량 저하를 피드백해, 내부 전력을 올리는 것으로 , 투광량을 항상 일정하게 유지하는 기능입니다. 특히 미묘한 검출을 하고 있는 어플리케이션 에 있어서는, 발광량의 변화는 오동작을 초래하기 위해서 이 기능이 필요합니다. 오므론에서는 항상 ON을 실현하고 있습니다. | |||
| DPC | ![]() | 다이나믹 파워 컨트롤 기능 입니다. 파이버 앰프 표시 수광량을 스마트 튜닝 실행시의 값으로 자동 보정 합니다. 계시 변화나 환경 영향 등에 의한 오동작 이나 변동을 완화할 수 있습니다. | |||
| 상호 간섭 방지 기능 | ![]() | 파이버 앰프끼리를 밀착 설치함으로써 상호 간섭을 방지할 수 있는 기능입니다. 오므론에서는, 파이버 앰프 측면의 소창 으로부터 적외선 통신을 실시해 발광 펄스를 시프트함으로써 실현하고 있습니다. | |||
| 배선 절약 커넥터 | 배선 절약 커넥터 타입의 파이버 앰프 연결에 의해 배선 절약을 실현할 수 있습니다. 오므론에서는 파이버 앰프는 모기기· 자기기의 구별은 없고 공통으로, 커넥터 케이블이 부모 커넥터·자식 커넥터로 나누어져 있습니다. | ||||
Powered by Froala Editor
















