OMRON IA Global
Sitemap Login Sign Up
Home > Service > 검사 성적서
검사 성적서
검사 성적서

H3Y/H3YN 시리즈
2018.08.17  

H3Y/ H3YN 시리즈
TYPE
제목
작성일
만료일
다운로드
조회수
H3Y-2 AC100-120 10S2024-10-092027-10-09 80.83K 1
H3Y-2 DC24 3M2023-04-272026-04-27 60.53K 1
H3Y-2 DC48 30S OMI2025-01-132028-01-13 81.32K 0
H3Y-4-C AC220V 5S2025-02-282028-02-28 124.54K 0
H3Y-4-C DC24V 1S2024-08-302027-08-30 124.29K 0
H3Y-4-C DC24V 1S2024-08-302027-08-30 124.29K 0
H3Y-4-C DC24V 5S2024-08-302027-08-30 124.29K 1
H3Y-4-C DC24V 5S2024-08-302027-08-30 124.29K 0
H3YN-2 AC200-230 OMI2025-01-132028-01-13 80.62K 0
H3YN-2 DC242024-05-142027-05-14 60.38K 3
H3YN-4 DC1252024-06-142027-06-14 81.08K 2
 
 
생산 중지 / 대체상품 가이드
인증 조회 (CE,UL,CCC,CSA)
인증서
검사성적서
Top of page
한국오므론제어기기주식회사
서울 서초구 강남대로 465, B동 18층 (서초동, 교보빌딩) 대표:김영호 / 사업장등록번호 : 211-87-79826
OMRON Korea | 개인정보 처리방침 | 이용약관 및 권장환경 | 마케팅 정보 활용방침 | 주문에 관한 동의 사항 |
한국 Autonics사에 대한 특허권 침해 소송 제기와 소송 판결(승소)의 통지
Copyright (C) 2008-2024 Omron Electronics Korea Co., Ltd. All Rights Reserved.