IEC 61558-2-16을 준수하는 변압기 내장
IEC 61558-2-16을 준수하는 변압기가 전원 공급 장치에 내장되어 있어 IEC 60204-1 기계 지침이 지정된 제어 회로에 복합 권선이 있는 변압기가 필요하지 않습니다.
← 좌우로 스크롤하면 전체 종류를 확인할 수 있습니다 →
제품 라인업
| 출력 전압(DC) | 용량 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15W | 30W | 50W | 100W | 150W | 300W | 600W | |
| 5V | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48V | - | - | - | - | ● | ● | ● |
커버 포함/DIN 레일 장착
| 용량 | 입력 전압 | 출력 전압(DC) | 출력전류 | 내장 팬 | 형식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15W | AC 100V~240V (허용 범위 AC 85~264V, DC 80~370V) *4 | 5V | 3A | 없음 | S8FS-G01505CD |
| 12V | 1.3A | S8FS-G01512CD | |||
| 15V | 1A | S8FS-G01515CD | |||
| 24V | 0.65A | S8FS-G01524CD | |||
| 30W | 5V | 6A | S8FS-G03005CD | ||
| 12V | 3A | S8FS-G03012CD | |||
| 15V | 2.4A | S8FS-G03015CD | |||
| 24V | 1.5A | S8FS-G03024CD | |||
| 50W | 5V | 8A *1 | S8FS-G05005CD | ||
| 12V | 4.3A | S8FS-G05012CD | |||
| 15V | 3.5A | S8FS-G05015CD | |||
| 24V | 2.2A | S8FS-G05024CD | |||
| 100W | 5V | 16A *2 | S8FS-G10005CD | ||
| 12V | 8.5A | S8FS-G10012CD | |||
| 15V | 7A | S8FS-G10015CD | |||
| 24V | 4.5A | S8FS-G10024CD-500 | |||
| 150W | 5V | 21A *3 | S8FS-G15005CD | ||
| 12V | 13A | S8FS-G15012CD | |||
| 15V | 10A | S8FS-G15015CD | |||
| 24V | 6.5A | S8FS-G15024CD-500 | |||
| 48V | 3.3A | S8FS-G15048CD | |||
| 300W | AC 100V~240V (허용 범위 AC 85~264V, DC 120~370V) | 12V | 25A | 있음 | S8FS-G30012CD |
| 15V | 20A | S8FS-G30015CD | |||
| 24V | 14A | S8FS-G30024CD-500 | |||
| 48V | 7A | S8FS-G30048CD | |||
| 600W | AC 100V~240V (허용 범위 AC 85~264V, DC 120~350V) | 12V | 50A | S8FS-G60012CD | |
| 15V | 40A | S8FS-G60015CD | |||
| 24V | 27A | S8FS-G60024CD-500 | |||
| 48V | 13A | S8FS-G60048CD |
커버 포함/DIN 레일 장착(출력 유지 시간 연장형)
| 용량 | 입력 전압 | 출력 전압(DC) | 출력전류 | 내장 팬 | 형식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300W | AC 100V~240V (허용 범위 AC 85~264V, DC 120~370V) | 24V | 14A | 있음 | S8FS-G30024CD-H |
| 600W | AC 100V~240V (허용 범위 AC 85~264V, DC 120~350V) | 27A | S8FS-G60024CD-H |
커버 포함/직접 장착
| 용량 | 입력 전압 | 출력 전압(DC) | 출력전류 | 내장 팬 | 형식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15W | AC 100V~240V (허용 범위 AC 85~264V, DC 80~370V) *4 | 5V | 3A | 없음 | S8FS-G01505C |
| 12V | 1.3A | S8FS-G01512C | |||
| 15V | 1A | S8FS-G01515C | |||
| 24V | 0.65A | S8FS-G01524C | |||
| 30W | 5V | 6A | S8FS-G03005C | ||
| 12V | 3A | S8FS-G03012C | |||
| 15V | 2.4A | S8FS-G03015C | |||
| 24V | 1.5A | S8FS-G03024C | |||
| 50W | 5V | 8A *1 | S8FS-G05005C | ||
| 12V | 4.3A | S8FS-G05012C | |||
| 15V | 3.5A | S8FS-G05015C | |||
| 24V | 2.2A | S8FS-G05024C | |||
| 100W | 5V | 16A *2 | S8FS-G10005C | ||
| 12V | 8.5A | S8FS-G10012C | |||
| 15V | 7A | S8FS-G10015C | |||
| 24V | 4.5A | S8FS-G10024C-500 | |||
| 150W | 5V | 21A *3 | S8FS-G15005C | ||
| 12V | 13A | S8FS-G15012C | |||
| 15V | 10A | S8FS-G15015C | |||
| 24V | 6.5A | S8FS-G15024C-500 | |||
| 48V | 3.3A | S8FS-G15048C | |||
| 300W | AC 100V~240V (허용 범위 AC 85~264V, DC 120~370V) | 12V | 25A | 있음 | S8FS-G30012C |
| 15V | 20A | S8FS-G30015C | |||
| 24V | 14A | S8FS-G30024C-500 | |||
| 48V | 7A | S8FS-G30048C | |||
| 600W | AC 100V~240V (허용 범위 AC 85~264V, DC 120~350V) | 12V | 50A | S8FS-G60012C | |
| 15V | 40A | S8FS-G60015C | |||
| 24V | 27A | S8FS-G60024C-500 | |||
| 48V | 13A | S8FS-G60048C |
커버 포함/직접 장착(출력 유지 시간 연장형)
| 용량 | 입력 전압 | 출력 전압(DC) | 출력전류 | 내장 팬 | 형식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300W | AC 100V~240V (허용 범위 AC 85~264V, DC 120~370V) | 24V | 14A | 있음 | S8FS-G30024C-H |
| 600W | AC 100V~240V (허용 범위 AC 85~264V, DC 120~350V) | 27A | S8FS-G60024C-H |
커버 포함/직접 장착(커넥터 타입)
| 용량 | 입력 전압 | 출력 전압(DC) | 출력전류 | 내장 팬 | 형식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15W | AC 100V~240V (허용 범위 AC 85~264V, DC 80~370V) *4 | 24V | 0.65A | 없음 | S8FS-G01524CE |
| 30W | 1.5A | S8FS-G03024CE | |||
| 50W | 2.2A | S8FS-G05024CE | |||
| 100W | 4.5A | S8FS-G10024CE | |||
| 150W | 6.5A | S8FS-G15024CE |
장착용 부품 별매
| 용량 | 설치 방향 | 형식 |
|---|---|---|
| 15W, 30W, 50W, 100W, 150W, 300W | 정면 설치 | S82Y-FSG-30F |
| 600W | 정면 설치 | S82Y-FSG-60F |
| 15W, 30W | DIN 레일 장착 | S82Y-FSG015DIN |
| 50W, 100W | DIN 레일 장착 | S82Y-FSG050DIN |
| 150W | DIN 레일 장착 | S82Y-FSG150DIN |
| 300W | DIN 레일 장착 | S82Y-FSG300DIN |
| 600W | DIN 레일 장착 | S82Y-FSG600DIN |
단자대 커버 별매품
| 용량 | 대상 형식 | 단자대커버형식 |
|---|---|---|
| 15W | S8FS-G015□□□ | S82Y-FSG-C5P |
| 30W | S8FS-G030□□□ | |
| 50W | S8FS-G050□□□ | |
| 100W | S8FS-G100□□□ | S82Y-FSG-C7P |
| 150W | S8FS-G150□□□ | |
| 300W | S8FS-G300□□□ | |
| 600W | S8FS-G600□□□ | S82Y-FSG-C7P-L(입력출력) |
지지 레일(알루미늄제)
| 형식 |
|---|
| PFP-100N |
| PFP-50N |
| PFP-100N2 |
정지 플레이트(엔드 플레이트)
| 형식 |
|---|
| PFP-M |
*1. 출력 전력은 40W입니다.
*2. 출력 전력은 80W입니다.
*3. 출력 전력은 105W입니다.
*4. 2018년 5월 생산분부터 적용
2. 정면 장착은 불가능합니다. 정면에서 장착할 경우 DIN 레일 장착 타입과 정면 장착용 부속품(아래 표 참조)을 별도로 구입해 주십시오.
참고: DIN 레일 장착 부속품과 전원 공급 장치 본체를 조립했을 때의 외형도는 DIN 레일 장착 타입의 외형도를 참조해 주십시오.
참고: 단자대 커버는 제품에 기본으로 포함되어 있습니다. 분실 또는 파손된 경우 별도로 구매해 주십시오.