01
슬림·경량 설계로 협소 공간 설치
깊이 6cm, 무게 1kg(ZJ-FW029)의 슬림·경량 설계로 이전에는 설치할 수 없었던 좁은 작업대나 높은 위치에도 설치할 수 있습니다.
슬림경량협소공간
| 항목 | ZJ-FW013 | ZJ-FW029 | ZJ-FW053 |
|---|---|---|---|
| 전원전압 | DC24V±10% 리플(p-p) 10%이하 | ||
| 소비전류 | 0.9A max | 1.2A max | 3.0A max |
| 방전 전압 | ±7.5kV | ||
| 방전 방식 | 가변 DC 방식 | ||
| 정전기 제거 시간 * | 1.5초 | 1초 | |
| 이온 균형 * | ±10V | ||
| 오존 농도 | 0.01ppm 이하(출구에서 50mm 지점에서 측정) | ||
| 표시등 | 전원 표시등(녹색), 팬 작동 표시등(녹색), 청소 표시등(노란색), 경보 표시등(빨간색) | ||
| 주요 기능 | 이온 밸런스 조절 기능(자동 및 수동) | ||
| 외부 출력 (클리닝·알람 출력 전용) | 포토 MOS 릴레이 출력(NPN, PNP 모두 지원) · 허용 전압 DC 30V 이하, 부하 전류 100mA 이하 · 잔류 전압 1V 이하 | ||
| 정전기 제거 정지 입력 | 무전압 접점 입력 ·ON 시: 0V 단락 ·OFF 시: 개방(누설 전류 0.1mA 이하) | ||
| 주위온도 범위 | 0~+50℃(단,결빙, 결로 없을 것) | ||
| 주위습도 범위 | 35~65%RH(단,결빙, 결로 없을 것) | ||
| 중량(포장 상태) | 약0.6kg(약1.2Kg) | 약1kg(약1.8Kg) | 약2kg(약3Kg) |
| 재질 | 본체: 알루미늄, ABS 방전 바늘: 텅스텐 | ||
| 부속품 | 사용 설명서, 전원 커넥터, 깃발, L자형 장착 브라켓 | 사용 설명서, 전원 커넥터, 깃발, 표준 스탠드 | |
※공장 출하 시의 대표값 ● 측정 조건: 거리 300mm, 본체 중앙, 풍량 MAX, 충전판 모니터 150×150mm·20pF ● 정전기 제거 시간: ±1000V에서 ±100V ● 이온 밸런스 측정 시간: 10초