상품
상품 정보 로딩 중...
본체
| 형식 |
|---|
| ZJ-FA20 |
액세서리
| 모양 | 형식 |
|---|---|
| 교체용 필터 | ZJ9-FL120N1(10매 입력) |
| 교체용 바늘 | ZJ9-NDT06FN1(6개입) |
| 형식 | ZJ-FA20 |
|---|---|
| 전원전압 | DC24V |
| 소비전류 | 최대 900mA(동봉된 AC 어댑터에서 입력) |
| 방전 전압 | ±7kV |
| 방전 방식 | 가변 DC |
| 풍량(m³/min.) | 1.4~2.3m3/min(TYP) |
| 정전기 제거 시간 *2 | 1.2초(0.8초: 필터 미적용 시) |
| 이온 균형 *2 | ±10V이하 |
| 오존 농도 | 0.01ppm 이하(출구에서 50mm 지점에서 측정) |
| 표시등 | 고전압 출력 표시등: ION(노란색), 세척 표시등: CLEANING(주황색), 전원 표시등: POWER(녹색) |
| 주요 기능 | 자동 이온 밸런스 조절 기능, 풍량 조절 기능, 수동 이온 밸런스 조절 기능 |
| 주위온도 범위 | 동작 시, 보관 시:0~+50℃(단, 결빙·결로 없을 것) |
| 주위습도 범위 | 동작 시:35~65%RH 보관 시:35~85%RH(단, 결로 없을 것) |
| 중량(포장 상태) | 약2.0kg |
| 재질 | 본체: ABS, 방전 바늘: 텅스텐, 스탠드: SPCC |
| 부속품 | 사용 설명서, AC 어댑터 *1, 경고 라벨(2종), FG 연결용 케이블(2m) |
*1. 동봉된 AC 어댑터와 전원 코드가 사용하시는 지역의 규격에 부합하는지 확인하신 후 사용해 주십시오.
*2. 공장 출하 시의 대표값 측정 조건: 거리 300mm, 송풍구 중앙, 풍량 MAX, 정전기 제거 시간: ±1000V에서 ±100V까지 소요되는 시간, 이온 밸런스 측정 시간: 10초, 대전 플레이트 모니터: 150×150mm, 20pF
| 파일명 | 카탈로그 번호 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 데이터시트 | JPN | ZJ-FA20 データシート | ZJ-FA20_DS | 959.11 KB |
| 데이터시트 | ENG | ZJ-FA20 Data Sheet | ZJ-FA20_DS | 656.67 KB |