| 정격 전류 | 3A | 6A | |
|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 단상 AC250V 50Hz / 60Hz * 1, DC250V | ||
| 전기적 특성 | 누설 전류 | 1.0mA 이하 (AC250V / 60Hz) | |
| 직류 저항 | 110mΩ 이하 | ||
| 감쇠 | 25dB 이상 (일반 모드 : 0.1 ~ 10MHz, 노멀 모드 : 0.2 ~ 30MHz) | ||
| 내전압 | AC2.5kV 1 분간 (라인 단자 일괄)과 ( ) 사이 컷오프 전류 10mA |
||
| 절연 저항 | 100MΩ 이상 (DC500V, 1min.) | ||
| 환경 | 사용 온도 범위 | -40 ~ + 85 ℃ (경감 있음) (결로 및 결빙되지 않을 것) | |
| 디 레이팅 개시 온도 |
85 ℃ | 60 ℃ | |
| 저장 온도 | -40 ~ + 85 ℃ (결로 및 결빙되지 않을 것) | ||
| 사용 주위 습도 | 95 % RH (저장 습도 95 % RH 이하) | ||
| 진동 | 10 ~ 55Hz 최대 5G 편 진폭 0.42mm 3 방향 각 2h | ||
| 충격 | 150m / s 2 6 방향 각 3 회 | ||
| 구조 | 질량 | 140g 이하 | |
| 보호 구조 | IP20 EN / IEC60529에 따름 | ||
| 규격 대응 | 안전 규격 | UL 60939 (Recognition) OVC Ⅲ (≦ 3000m) Pol2 CSA C22.2 No.8 EN 60939 OVC Ⅲ (≦ 3000m) Pol2 ENEC * 2 EAC (TR CU 004 / 2011) |
|








) 사이 컷오프 전류 10mA





