| 상품명 | Viper | |||
|---|---|---|---|---|
| 크기 | 650 | |||
| 클린 룸 / IP | 표준 | 클린 룸 | IP54 / 65 | |
| 형식 | 1720 □ -36000 | 1720 □ -36020 | 1720 □ -36010 | |
| 축수 | 6 | |||
| 설치 방법 | 플로어 / 천정 타입 | |||
| 팔 길이 | 653mm | |||
| 최대 가반 질량 | 5kg | |||
| 반복 정밀도 | XYZ | ± 0.02mm | ||
| 동작 각도 | J1 | ± 170 ° | ||
| J2 | -190 ° + 45 ° | |||
| J3 | -29 ° + 256 ° | |||
| J4 | ± 190 ° | |||
| J5 | ± 120 ° | |||
| J6 | ± 360 ° | |||
| 최대 관성 모멘트 |
J4 | 0.295kgm 2 | ||
| J5 | 0.295kgm 2 | |||
| J6 | 0.045kgm 2 | |||
| 동작 속도 | J1 | 328 ° / sec | ||
| J2 | 300 ° / sec | |||
| J3 | 375 ° / sec | |||
| J4 | 375 ° / sec | |||
| J5 | 375 ° / sec | |||
| J6 | 600 ° / sec | |||
| 전원 사양 | DC24V : 6A AC200 ~ 240V : 10A 단상 |
|||
| 보호 구조 | 본체 | IP40 | IP40 | IP54 |
| 조인트 (4,5,6) | IP40 | IP40 | IP65 | |
| 클린 클래스 | - | 클래스 10 | - | |
| 사용 환경 | 사용 주위 온도 | 5 ~ 40 ℃ | ||
| 사용 주위 습도 | 5 ~ 90 % (비 응축) | |||
| 질량 | 34kg | |||
| cULus 규격 | (○) * 1 | |||
| 기본 구성 | 컨트롤러 | eMotionBlox-60R | ||
| 내장 I / O (Input / Output) |
12/8 | |||
| 컨베이어 트래킹 입력 | 2 | |||
| RS-232C 직렬 통신 포트 | 1 | |||
| 제어 환경 | ACE, PackXpert, ePLC | |||
| ACE Sight | ○ | |||
| ePLC 연결 | ○ | |||
| ePLCIO | ○ | |||
| 연결 컨트롤러 * 2 | eMotionBlox-60R, SmartController EX, NJ / NX / NY 시리즈 * 3 | |||








