투과형
	
		
			| 종류 | 
			형상 (mm) | 
			케이블 
			곡률 반경 (mm) | 
			검출 거리 (mm)*1 | 
			광축 지름 
			(최소 
			검출 물체) 
			(mm)*3 | 
			형식 | 
		
		
			| 크기 | 
			개구각 | 
			E3X-HD | 
			E3NX-FA | 
		
		
			| M4 | 
			약15° | 
			
			   
			[렌즈인] 
			  
			 | 
			유연한, 
			R2 | 
			GIGA : 4,000 *2 
			HS : 2,300 
			ST : 3,500 
			SHS : 920 | 
			GIGA : 4,000 *2 
			HS : 3,450 
			ST : 4,000 *2 
			SHS : 920 | 
			Φ2.3 
			(Φ0.1 / 
			Φ0.03) | 
			E32-LT11N 2M | 
		
	
반사형 / 회귀 반사형
	
		
			| 종류 | 
			형상 (mm) | 
			케이블 
			곡률 반경 | 
			검출 거리 (mm)*1 | 
			광축 지름 
			(최소 
			검출 물체) | 
			형식 | 
		
		
			검출 
			방식 | 
			크기 | 
			개구각 | 
			E3X-HD | 
			E3NX-FA | 
		
		
			| 반사형 | 
			M3 | 
			약60° | 
			[동축]
			
			 | 
			유연한, 
			R2 | 
			GIGA : 290 
			HS : 90 
			ST : 130 
			SHS : 39 | 
			GIGA : 440 
			HS : 130 
			ST : 190 
			SHS : 39 | 
			(Φ5μm / 
			Φ2μm) | 
			E32- 
			C21N 2M | 
		
		
			| M4 | 
			
			
			 | 
			GIGA : 840 
			HS : 240 
			ST : 350 
			SHS : 100 | 
			GIGA : 1,260 
			HS : 360 
			ST : 520 
			SHS : 100 | 
			E32- 
			D21N 2M | 
		
		
			| M6 | 
			약15° | 
			[렌즈인]
			
			 | 
			GIGA : 840 
			HS : 240 
			ST : 350 
			SHS : 100 | 
			GIGA : 1,260 
			HS : 360 
			ST : 520 
			SHS : 100 | 
			(Φ0.1 / 
			Φ0.03) | 
			E32- 
			LD11N 2M | 
		
		
			투명체 
			검출용 
			회귀 
			반사형 | 
			M6 | 
			약15° | 
			[렌즈인]
			
			 | 
			유연한, 
			R2 | 
			GIGA : 1,350 
			HS : 1,000 
			ST : 1,200 
			SHS : 550 | 
			GIGA : 2,020 
			HS : 1,500 
			ST : 1,800 
			SHS : 550 | 
			— | 
			E32- 
			LR11NP 2M 
			+ 
			E39-RP1 
			(별매 
			반사판) | 
		
	
*1. 검출 거리에 기재된 각 모드 이름과 응답 시간은 다음과 같습니다.
      [E3X-HD] GIGA : 기가 파워 모드 (16ms), HS : 고속 모드 (250μs),
                                 ST : 표준 모드 (1ms), SHS : 초고속 모드 (NPN 출력 :50μs, PNP 출력 : 55 μs
      [E3NX-FA] GIGA : 기가 파워 모드 (16 ms), HS : 고속 모드 (250 μs), ST : 표준 모드 (1 ms),  SHS : 초고속 모드 ( 30 μs)
* 2. 화이버 길이 한쪽이 2m이므로, 감지 거리는 4,000mm입니다.
* 3. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.
       첫 번째 값은 E3X-HD이고 두 번째 값은 E3NX-FA입니다.
* 4. 반사형의 검출 거리는 흰색 도화지의 값입니다.(E32-LD11N 2M의 검출 거리는 광택이 있는 백지에서의 값)
주. 회귀 반사형은 반사율이 높은 출체의 경우 물체로부터의 반사광에 입광 상태가 될 수 있습니다.
      또한 투명체에 따라 안정적으로 검출할 수 없는 경우가 있습니다. 사전에 확인하시기 바랍니다.
부속품
	
		
			| 형상 | 
			형식 | 
			수량 | 
			비고 | 
		
		
			| 
			
			 | 
			E39-F9W13 | 
			1 | 
			Φ1.3용 어태치먼트 
			사용 가능한 파이버 유닛과 함께 제공됩니다. 
			분실하거나 손상된 경우이 액세서리를 별도로 주문하십시오. | 
		
	
정보 갱신 : 2018/10/01