| 연결 단자 | 접점 구성 | 래칭 레버 (테스트 버튼) |
입력 정격 전압 (V) |
형식 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸시 인 Plus 단자 |
기준 형 | 없음 | DC | 12 | ◎ | G2RV-SR500 DC12 |
| 24 | ◎ | G2RV-SR500 DC24 | ||||
| AC / DC | 24 | ◎ | G2RV-SR500 AC / DC24 | |||
| 48 | ◎ | G2RV-SR500 AC / DC48 | ||||
| AC | 100 | ◎ | G2RV-SR500 AC100 | |||
| 110 | G2RV-SR500 AC110 | |||||
| 200 | G2RV-SR500 AC200 | |||||
| 230 | G2RV-SR500 AC230 | |||||
| 수 | DC | 24 | ◎ | G2RV-SR501 DC24 | ||
| AC / DC | 24 | ◎ | G2RV-SR501 AC / DC24 | |||
| 미소 부하 용 | 없음 | DC | 12 | ◎ | G2RV-SR500-AP DC12 | |
| 24 | ◎ | G2RV-SR500-AP DC24 | ||||
| AC / DC | 24 | ◎ | G2RV-SR500-AP AC / DC24 | |||
| 48 | ◎ | G2RV-SR500-AP AC / DC48 | ||||
| AC | 100 | G2RV-SR500-AP AC100 | ||||
| 110 | G2RV-SR500-AP AC110 | |||||
| 200 | G2RV-SR500-AP AC200 | |||||
| 230 | G2RV-SR500-AP AC230 | |||||
| 나사 단자 | 기준 형 | 없음 | DC | 12 | G2RV-SR700 DC12 | |
| 24 | ◎ | G2RV-SR700 DC24 | ||||
| AC / DC | 24 | ◎ | G2RV-SR700 AC / DC24 | |||
| 48 | G2RV-SR700 AC / DC48 | |||||
| AC | 100 | ◎ | G2RV-SR700 AC100 | |||
| 110 | G2RV-SR700 AC110 | |||||
| 200 | ◎ | G2RV-SR700 AC200 | ||||
| 230 | G2RV-SR700 AC230 | |||||
| 수 | DC | 24 | ◎ | G2RV-SR701 DC24 | ||
| AC / DC | 24 | ◎ | G2RV-SR701 AC / DC24 | |||
| 미소 부하 용 | 없음 | DC | 12 | G2RV-SR700-AP DC12 | ||
| 24 | ◎ | G2RV-SR700-AP DC24 | ||||
| AC / DC | 24 | ◎ | G2RV-SR700-AP AC / DC24 | |||
| 48 | G2RV-SR700-AP AC / DC48 | |||||
| AC | 100 | G2RV-SR700-AP AC100 | ||||
| 110 | G2RV-SR700-AP AC110 | |||||
| 200 | ◎ | G2RV-SR700-AP AC200 | ||||
| 230 | G2RV-SR700-AP AC230 | |||||









