| 형상 | 치수 | 흑색 | 노란색 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) |
B (mm) |
형식 | 형식 | |||||
![]() |
300 | 300 | UMMA-0300-0300-1 | UMMYA-0300-0300-1 | ||||
| 400 | 400 | UMMA-0400-0400-1 | UMMYA-0400-0400-1 | |||||
| 500 | 250 | UMMA-0500-0250-1 | UMMYA-0500-0250-1 | |||||
| 500 | 400 | UMMA-0500-0400-1 | UMMYA-0500-0400-1 | |||||
| 500 | 500 | UMMA-0500-0500-1 | UMMYA-0500-0500-1 | |||||
| 500 | 1500 | UMMA-0500-1500-1 | UMMYA-0500-1500-1 | |||||
| 600 | 400 | UMMA-0600-0400-1 | UMMYA-0600-0400-1 | |||||
| 750 | 250 | UMMA-0750-0250-1 | UMMYA-0750-0250-1 | |||||
| 750 | 500 | ◎ | UMMA-0750-0500-1 | UMMYA-0750-0500-1 | ||||
| 750 | 750 | UMMA-0750-0750-1 | UMMYA-0750-0750-1 | |||||
| 750 | 1500 | UMMA-0750-1500-1 | UMMYA-0750-1500-1 | |||||
| 1000 | 500 | ◎ | UMMA-1000-0500-1 | UMMYA-1000-0500-1 | ||||
| 1000 | 750 | ◎ | UMMA-1000-0750-1 | UMMYA-1000-0750-1 | ||||
| 1000 | 1000 | ◎ | UMMA-1000-1000-1 | UMMYA-1000-1000-1 | ||||
| 1000 | 1250 | UMMA-1000-1250-1 | UMMYA-1000-1250-1 | |||||
| 1000 | 1500 | ◎ | UMMA-1000-1500-1 | UMMYA-1000-1500-1 | ||||
























