| 외형 | 조명 / 비조명 | 출력 | LED 전압 | 세트 형식 | □ 조작부 색상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평면형 푸시 버튼 스위치 |
조명 | 1C | DC5V | ◎ | A3UL-TB □-1A1C-M | W (투명) A (청색) |
| DC12V | ◎ | A3UL-TB □-2A1C-M | ||||
| DC24V | ◎ | A3UL-TB □-3A1C-M | ||||
| 2C | DC5V | ◎ | A3UL-TB □-1A2C-M | |||
| DC12V | ◎ | A3UL-TB □-2A2C-M | ||||
| DC24V | ◎ | A3UL-TB □-3A2C-M | ||||
| 1C | DC5V | ◎ | A3UL-TB □-1A1C-M | G (녹색) U (주황색) |
||
| DC12V | ◎ | A3UL-TB □-2A1C-M | ||||
| DC24V | ◎ | A3UL-TB □-3A1C-M | ||||
| 2C | DC5V | ◎ | A3UL-TB □-1A2C-M | |||
| DC12V | ◎ | A3UL-TB □-2A2C-M | ||||
| DC24V | ◎ | A3UL-TB □-3A2C-M | ||||
| 1C | DC5V | ◎ | A3UL-TB □-1A1C-M | R (적색) Y (황색) |
||
| DC12V | ◎ | A3UL-TB □-2A1C-M | ||||
| DC24V | ◎ | A3UL-TB □-3A1C-M | ||||
| 2C | DC5V | ◎ | A3UL-TB □-1A2C-M | |||
| DC12V | ◎ | A3UL-TB □-2A2C-M | ||||
| DC24V | ◎ | A3UL-TB □-3A2C-M | ||||
| 비조명 | 1C | - | ◎ | A3U-TB □-A1C-M | W (백색) R (적색) Y (황색) G (녹색) A (청색) B (흑색) |
|
| 2C | - | ◎ | A3U-TB □-A2C-M | |||








