| 연결 단자 | 출력 적용 부하 |
제로 크로스 기능 |
입력 정격 전압 (V) |
형식 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Push - In Plus 단자 |
직류 부하 용 | ? | DC | 12 | ◎ | G3RV-SR500-D DC12 |
| 24 | ◎ | G3RV-SR500-D DC24 | ||||
| AC / DC | 24 | ◎ | G3RV-SR500-D AC / DC24 | |||
| 48 | ◎ | G3RV-SR500-D AC / DC48 | ||||
| AC | 100 | ◎ | G3RV-SR500-D AC100 | |||
| 110 | G3RV-SR500-D AC110 | |||||
| 200 | ◎ | G3RV-SR500-D AC200 | ||||
| 230 | G3RV-SR500-D AC230 | |||||
| 교류 부하 용 | 수 | DC | 12 | ◎ | G3RV-SR500-A DC12 | |
| 24 | ◎ | G3RV-SR500-A DC24 | ||||
| AC / DC | 24 | ◎ | G3RV-SR500-A AC / DC24 | |||
| 48 | ◎ | G3RV-SR500-A AC / DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-SR500-A AC100 | ||||
| 110 | G3RV-SR500-A AC110 | |||||
| 200 | G3RV-SR500-A AC200 | |||||
| 230 | G3RV-SR500-A AC230 | |||||
| 없음 | DC | 12 | ◎ | G3RV-SR500-AL DC12 | ||
| 24 | ◎ | G3RV-SR500-AL DC24 | ||||
| AC / DC | 24 | ◎ | G3RV-SR500-AL AC / DC24 | |||
| 48 | ◎ | G3RV-SR500-AL AC / DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-SR500-AL AC100 | ||||
| 110 | G3RV-SR500-AL AC110 | |||||
| 200 | G3RV-SR500-AL AC200 | |||||
| 230 | G3RV-SR500-AL AC230 | |||||
| 나사 단자 | 직류 부하 용 | - | DC | 12 | G3RV-SR700-D DC12 | |
| 24 | G3RV-SR700-D DC24 | |||||
| AC / DC | 24 | G3RV-SR700-D AC / DC24 | ||||
| 48 | ◎ | G3RV-SR700-D AC / DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-SR700-D AC100 | ||||
| 110 | G3RV-SR700-D AC110 | |||||
| 200 | G3RV-SR700-D AC200 | |||||
| 230 | G3RV-SR700-D AC230 | |||||
| 교류 부하 용 | Yes | DC | 12 | G3RV-SR700-A DC12 | ||
| 24 | G3RV-SR700-A DC24 | |||||
| AC / DC | 24 | G3RV-SR700-A AC / DC24 | ||||
| 48 | G3RV-SR700-A AC / DC48 | |||||
| AC | 100 | G3RV-SR700-A AC100 | ||||
| 110 | G3RV-SR700-A AC110 | |||||
| 200 | G3RV-SR700-A AC200 | |||||
| 230 | G3RV-SR700-A AC230 | |||||
| No | DC | 12 | G3RV-SR700-AL DC12 | |||
| 24 | G3RV-SR700-AL DC24 | |||||
| AC / DC | 24 | G3RV-SR700-AL AC / DC24 | ||||
| 48 | G3RV-SR700-AL AC / DC48 | |||||
| AC | 100 | G3RV-SR700-AL AC100 | ||||
| 110 | G3RV-SR700-AL AC110 | |||||
| 200 | G3RV-SR700-AL AC200 | |||||
| 230 | G3RV-SR700-AL AC230 | |||||










