| 외형 | 종류 | 카테고리 | 케이블 피복 재질 |
케이블 색상 |
케이블 길이 (m) |
형식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
양측 커넥터 부착 케이블 (RJ45 / RJ45) |
Cat.6A | LSZH | 파란색 | 0.2 | XS6W-6LSZH8SS20CM-B | |
| 0.3 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS30CM-B | |||||
| 0.5 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS50CM-B | |||||
| 1 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS100CM-B | |||||
| 1.5 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS150CM-B | |||||
| 2 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS200CM-B | |||||
| 3 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS300CM-B | |||||
| 5 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS500CM-B | |||||
| 7.5 | XS6W-6LSZH8SS750CM-B | ||||||
| 10 | XS6W-6LSZH8SS1000CM-B | ||||||
| 15 | XS6W-6LSZH8SS1500CM-B | ||||||
| 20 | XS6W-6LSZH8SS2000CM-B | ||||||
![]() |
노란색 | 0.2 | XS6W-6LSZH8SS20CM-Y | ||||
| 0.3 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS30CM-Y | |||||
| 0.5 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | |||||
| 1 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS100CM-Y | |||||
| 1.5 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS150CM-Y | |||||
| 2 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS200CM-Y | |||||
| 3 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS300CM-Y | |||||
| 5 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS500CM-Y | |||||
| 7.5 | XS6W-6LSZH8SS750CM-Y | ||||||
| 10 | XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y | ||||||
| 15 | XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y | ||||||
| 20 | XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y | ||||||
![]() |
녹색 | 0.2 | XS6W-6LSZH8SS20CM-G | ||||
| 0.3 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS30CM-G | |||||
| 0.5 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS50CM-G | |||||
| 1 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS100CM-G | |||||
| 1.5 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS150CM-G | |||||
| 2 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS200CM-G | |||||
| 3 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS300CM-G | |||||
| 5 | ◎ | XS6W-6LSZH8SS500CM-G | |||||
| 7.5 | XS6W-6LSZH8SS750CM-G | ||||||
| 10 | XS6W-6LSZH8SS1000CM-G | ||||||
| 15 | XS6W-6LSZH8SS1500CM-G | ||||||
| 20 | XS6W-6LSZH8SS2000CM-G | ||||||
![]() |
Cat.5 | PUR | 녹색 | 0.5 | XS6W-5PUR8SS50CM-G | ||
| 1 | XS6W-5PUR8SS100CM-G | ||||||
| 1.5 | XS6W-5PUR8SS150CM-G | ||||||
| 2 | XS6W-5PUR8SS200CM-G | ||||||
| 3 | XS6W-5PUR8SS300CM-G | ||||||
| 5 | XS6W-5PUR8SS500CM-G | ||||||
| 7.5 | XS6W-5PUR8SS750CM-G | ||||||
| 10 | XS6W-5PUR8SS1000CM-G | ||||||
| 15 | XS6W-5PUR8SS1500CM-G | ||||||
| 20 | XS6W-5PUR8SS2000CM-G | ||||||




























