종류 | 제품 유형 |
공칭 단면적 (mm 2 ) |
단수 | 연결 선 수 (일단 당) |
색상 | 질량 (g) |
형식 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중계 용 | 표준 단자대 |
1.0 | 1 | 2 | 다크 그레이 |
3.3 | ◎ | XW5T-P1.5-1.1-1 |
2.5 | 1 | 2 | 6.3 | ◎ | XW5T-P2.5-1.1-1 | |||
4.0 | 1 | 2 | 8.4 | ◎ | XW5T-P4.0-1.1-1 | |||
1.0 | 1 | 2 | 블루 | 3.3 | ◎ | XW5T-P1.5-1.1-1BL | ||
2.5 | 1 | 2 | 6.3 | ◎ | XW5T-P2.5-1.1-1BL | |||
4.0 | 1 | 2 | 8.4 | ◎ | XW5T-P4.0-1.1-1BL | |||
다단 단자대 |
1.0 | 2 | 2 | 다크 그레이 |
6.5 | ◎ | XW5T-P1.5-1.1-2 | |
2.5 | 2 | 2 | 12.5 | ◎ | XW5T-P2.5-1.1-2 | |||
4.0 | 2 | 2 | 16.5 | ◎ | XW5T-P4.0-1.1-2 | |||
1.0 | 2 | 2 | 블루 | 6.5 | ◎ | XW5T-P1.5-1.1-2BL | ||
2.5 | 2 | 2 | 12.5 | ◎ | XW5T-P2.5-1.1-2BL | |||
4.0 | 2 | 2 | 16.5 | ◎ | XW5T-P4.0-1.1-2BL | |||
다 선식 단자대 |
1.0 | 1 | 3 | 다크 그레이 |
4.1 | ◎ | XW5T-P1.5-1.2-1 | |
2.5 | 1 | 3 | 8.2 | ◎ | XW5T-P2.5-1.2-1 | |||
4.0 | 1 | 3 | 10.8 | ◎ | XW5T-P4.0-1.2-1 | |||
1.0 | 1 | 3 | 블루 | 4.1 | ◎ | XW5T-P1.5-1.2-1BL | ||
2.5 | 1 | 3 | 8.2 | ◎ | XW5T-P2.5-1.2-1BL | |||
4.0 | 1 | 3 | 10.8 | ◎ | XW5T-P4.0-1.2-1BL | |||
1.0 | 1 | 4 | 다크 그레이 |
4.9 | ◎ | XW5T-P1.5-2.2-1 | ||
2.5 | 1 | 4 | 10.4 | ◎ | XW5T-P2.5-2.2-1 | |||
4.0 | 1 | 4 | 13.4 | ◎ | XW5T-P4.0-2.2-1 | |||
1.0 | 1 | 4 | 블루 | 4.9 | ◎ | XW5T-P1.5-2.2-1BL | ||
2.5 | 1 | 4 | 10.4 | ◎ | XW5T-P2.5-2.2-1BL | |||
4.0 | 1 | 4 | 13.4 | ◎ | XW5T-P4.0-2.2-1BL | |||
접지 | 표준 단자대 |
1.0 | 1 | 2 | 녹색 / 황색 | 4.7 | ◎ | XW5G-P1.5-1.1-1 |
2.5 | 1 | 2 | 9.9 | ◎ | XW5G-P2.5-1.1-1 | |||
4.0 | 1 | 2 | 11.8 | ◎ | XW5G-P4.0-1.1-1 | |||
다단 단자대 |
1.0 | 2 | 2 | 8.1 | ◎ | XW5G-P1.5-1.1-2 | ||
2.5 | 2 | 2 | 16.6 | ◎ | XW5G-P2.5-1.1-2 | |||
4.0 | 2 | 2 | 20.8 | ◎ | XW5G-P4.0-1.1-2 | |||
다 선식 단자대 |
1.0 | 1 | 3 | 5.5 | ◎ | XW5G-P1.5-1.2-1 | ||
2.5 | 1 | 3 | 11.6 | ◎ | XW5G-P2.5-1.2-1 | |||
4.0 | 1 | 3 | 14.1 | ◎ | XW5G-P4.0-1.2-1 | |||
1.0 | 1 | 4 | 6.3 | ◎ | XW5G-P1.5-2.2-1 | |||
2.5 | 1 | 4 | 13.8 | ◎ | XW5G-P2.5-2.2-1 | |||
4.0 | 1 | 4 | 16.7 | ◎ | XW5G-P4.0-2.2-1 |