| 유형 | 측정 온도 범위 | 표적 크기 * 1 | 형식 | |
|---|---|---|---|---|
| 조준 레이저 없음 | -50 ~ + 500 ℃ * 2 | φ3mm (거리 30mm에서) | ◎ | ES1-LP3-N |
| φ8mm (거리 100mm에서) | ◎ | ES1-LP10-N | ||
| φ40mm (거리 500mm에서) | ◎ | ES1-LW50-N | ||
| -50 ~ + 000 ℃ * 2 | φ35mm (거리 1,000mm에서) | ◎ | ES1-LW100-N | |
| 조준 레이저 있음 | -50 ~ + 500 ℃ * 2 | φ40mm (거리 500mm에서) | ◎ | ES1-LW50L-N |
| -50 ~ + 000 ℃ * 2 | φ35mm (거리 1,000mm에서) | ES1-LW100L-N | ||









