| 대응 규격 | 응용 프로그램 표준 |
AIAG / DAMA / JAPIA / Odette |
|---|---|---|
| ALDI | ||
| ISO / IEC TR 29158 (DPM Cat 0) | ||
| DHL | ||
| FPMAJ | ||
| French CIP | ||
| GS1 General Specifications | ||
| HDMA Guidelines | ||
| Health Industry Barcode (HIBC) | ||
| IFAH | ||
| ISO / IEC 15415 / 15416 | ||
| Italian Pharmacode | ||
| Japan Codabar | ||
| Laetus Miniature Pharmacode | ||
| Laetus Pharmacode | ||
| Laetus Standard | ||
| MIL-STD-130N Change 1 | ||
| Pharmacy Product Number (PPN) | ||
| Automatic GS1 or ISO | ||
| Chinese Sensible (Han Xin) Code | ||
| GS1 General Specification | ||
| GS1 (NTIN) | ||
| HDMA Guidelines | ||
| Miniature Pharmacode | ||
| Postal (EIB, USPS IMB / Code 128, POSTNET, Japan Post) | ||
| PPN Code | ||
| PZN- big, normal, small (German Pharmacode) | ||
| PZN 7 and PZN 8 | ||
| GS1 미국 인증 |
Data Matrix for Healthcare | |
| Data Matrix ECC (200) | ||
| EAN / UPC | ||
| EAN / UPC and Extended codes | ||
| EAN / UPC with CC | ||
| GS1 DataBar Omnidirectional | ||
| ITF-14 | ||
| GS1 DataBar-14 with CC (구 RSS-14 with CC) | ||
| UCC / EAN with Supplementals | ||
| UCC / EAN-128 | ||
| UCC / EAN-128 with CC | ||
| ISO 표준 규격 | ISO / IEC 15415, 15416, 15418 | |
| ISO / IEC 15426-1, 15426-2 | ||
| ISO / IEC TR29158 (DPM Cat 0) / AIM DPM-1-2006 | ||
| 지원되는 모든 ISO / IEC 기호 사양 | ||
| 대상 코드 | 바코드 (1D 코드) | Codabar |
| Code 128, Code 39, Code 93 | ||
| GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar | ||
| DataBar Extended and Limited | ||
| DataBar Omnidirectional | ||
| DataBar Stacked and Truncated | ||
| EAN / JAN-13 | ||
| EAN / JAN-8 | ||
| Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
| GS1-128 | ||
| Hanxin Code | ||
| HIBC | ||
| Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
| ITF-14 | ||
| Japan Post | ||
| MSI Plessey | ||
| Pharmacode - Italian and Laetus | ||
| PZN 7, PZN 8 | ||
| UPC-A, UPC-E | ||
| USPS-128 | ||
| USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Customer Barcode) | ||
| 2 차원 (2D) 기호 |
Aztec | |
| CC-A, CC-B 또는 CC-C가있는 DataBar | ||
| EAN / JAN-13과 CC-A, CC-B 또는 CC-C | ||
| CC-A, CC-B 또는 CC-C가있는 EAN / JAN-8 | ||
| ECC-200 (Data Matrix) • EIB CMDM • French CIP • GS1 Data Matrix • NTIN 및 PPN |
||
| CC-A, CC-B 또는 CC-C가있는 GS1-128 | ||
| MaxiCode | ||
| Micro QR Code | ||
| MicroPDF417 | ||
| PDF417 | ||
| QR 코드 | ||
| CC-A, CC-B 또는 CC-C가있는 UPC-A | ||
| CC-A, CC-B 또는 CC-C가있는 UPC-E | ||
| 최소 PC 요구 사항 (고객 사용 PC) |
• Windows® 7 Professional, Windows® 8.1 Pro 또는 Windows® 10 Pro • Intel® Core ™ 2 Duo 프로세서 이상 • 2GB RAM • 800 x 600 화면 해상도 • 유닛 당 USB 2.0 포트 1 개 |
|
| 카메라 | 단색 500 만 화소 | |
| 조명 | 백색 LED, 적색 필터 (660 nm) | |
| 환경 사양 | 주위 온도 범위 | 작동시 : 10 ~ 30 ° C, 보관시 : 0 ~ 40 ° C |
| 주위 습도 범위 | 작동 : 20 % ~ 80 % (빙결 또는 결로 현상 없음), 보관 : 20 % ~ 95 % (결빙 또는 결로 현상 없음) |
|
| 인터페이스 | USB 2.0 A 플러그 - B 플러그 케이블, 1.8m | |
| 전원 전압 | 최대 2.5A에서 12VDC | |
| 무게 | 본체만 | 약. 2.72 kg |
| 포장시 무게 | 약. 5.89 kg (전원 공급 장치 및 케이블과 같이 배송 상자에 포장 된 모든 품목 포함) |
|
| 치수 | 279.4 x 228.6 x 279.4 mm (H x D x W) (시스템 받침대에 고무 받침 포함) | |
| 윗면 커버 | 치수 | 139.7 x 190.5mm |
| 무게 | 약. 155.92 g | |
| 안전 기준 | FCC, CE, UL | |
| 보정된 적합성 테스트 카드 (시스템에 포함) |
• 9510-5-3.0에 포함됨 : EAN / UPC 보정 적합성 표준 테스트 카드 • 9510-5-4.0 포함 : EAN / UPC 보정 적합성 표준 테스트 카드 • 9510-5-4.5에 포함됨 : EAN / UPC 보정 적합성 표준 테스트 카드 • 9510-5-6.250에 포함되어 있음 : GS1-128 보정 준수 표준 테스트 카드 |
|
| 교정 된 적합성 테스트 카드 (옵션) | • EAN / UPC 보정 적합성 표준 테스트 카드 (모델 : 98-CAL020) • GS1-128 보정 적합성 표준 테스트 카드 (모델 : 98-CAL021) |
|








