| 입력 | 전원 전압 | DC24V | |
|---|---|---|---|
| 허용 전압 변동 범위 | 전원 전압의 -15 % ~ + 10 % | ||
| 정격 소비 전력 | DC1.7W 이하 (센서의 소비 전력은 제외) | ||
| 출력 | UL Listed | 정격 부하 | AC250V 5A 저항 부하 DC30V 5A 저항 부하 |
| 정격 통전 전류 | 5A | ||
| 접점 전압의 최대 값 | AC250V DC125V | ||
| 개폐 용량의 최대 값 | AC : 1,250A DC : 150W |
||
| EU 지침 | 정격 부하 | AC25V 5A 저항 부하 DC30V 5A 저항 부하 |
|
| 정격 통전 전류 | 5A | ||
| 접점 전압의 최대 값 | AC25V DC60V | ||
| 개폐 용량의 최대 값 | AC : 125VA DC : 150W |
||
| 조건부 단락 전류 | 1,000A | ||
| 단락 보호 장치 | 5A 속단 형 퓨즈 (IEC 60127)을 사용하십시오 | ||








