| 상품명 | eCobra Inverted | |||
|---|---|---|---|---|
| 크기 | 800 | |||
| 유형 | 800 Lite | 800 Standard | 800 Pro | |
| 형식 | 17010-18400 | 1711 □ -18400 | 1721 □ -18400 | |
| 축수 | 4 | 4 | 4 | |
| 설치 방법 | 천장 유형 | |||
| 팔 길이 | 800mm | |||
| 최대 가반 질량 | 5.5kg | |||
| 반복성 | XY | ± 0.017mm | ||
| Z | ± 0.003mm | |||
| θ | ± 0.019 ° | |||
| 동작 각도 | J1 | ± 23.5 ° | ||
| J2 | ± 156.5 ° | |||
| J3 | 210mm | |||
| J4 | ± 360 ° | |||
| 최대 관성 모멘트 |
J4 | 450kg cm 2 | ||
| 동작 속도 | J1 | 386 ° / s | ||
| J2 | 720 ° / s | |||
| J3 | 1100mm / s | |||
| J4 | 1200 ° / s | |||
| 전원 사양 | DC24V : 6A AC230V : 10A |
|||
| 보호 구조 | IP20 (옵션으로 IP65에 대응) | |||
| 사용 환경 | 사용 주위 온도 | 5 ~ 40 ℃ | ||
| 사용 주위 습도 | 5 ~ 90 % (결로가 없을 것) | |||
| 질량 | 51kg | |||
| 기본 구성 | 컨트롤러 | eAIB | ||
| 내장 I / O (Input / Output) | 12/8 로봇 솔레노이드 키즈 용 출력 4 | |||
| 컨베이어 트래킹 입력 | - | 2 | ||
| RS-232C 직렬 통신 포트 | - | 1 | ||
| 제어 환경 | ACE | ACE, PackXpert, PLC | ||
| ACE Sight | - * 1 | ○ | ||
| ePLC 연결 | - | ○ | ||
| ePLCIO | - | ○ | ||
| 연결 컨트롤러 * 2 | - | SmartController EX, NJ / NX 시리즈 * 3 | ||








