| F3W-MA0100P | F3W-MA0300P | |||
|---|---|---|---|---|
| 성능 | 광축 피치 (뮤팅 트리거 광축 사이) | 100mm | 300mm | |
| 광축 수 | 8 | 20 | ||
| 표준 검출 물체 | 30mm | |||
| 검출 거리 | 쇼트 | 0.3 ~ 20.0m | ||
| 롱 | 0.3 ~ 7.0m | |||
| 응답 시간 | 동작 | 13ms 이하 | ||
| 복귀 | 26ms 이하 (동기화) 78ms 이하 (비동기) | |||
| 유효 개구 각 (EAA) | 투광기, 수 광기 모두 검출 거리 3m 이상일 때 ± 2.5 ° 이하 | |||
| 광원 | 적외선 LED (파장 870nm) | |||
| 전원 투입 후 상승 시간 | 2s 이하 | |||
| 전기적 사양 | 전원 전압 (Vs) | SELV / PELV 24 VDC ± 20 % (리플 p-p10 % 이하) | ||
| 소비 전류 | 투광기 | 35mA | 45mA | |
| 광기 | 75mA | 75mA | ||
| 뮤팅 출력 | PNP 트랜지스터 2 출력 부하 전류 300mA 이하 잔류 전압 2V 이하 (케이블 연장에 의한 전압 강하 제외) | |||
| 출력 동작 모드 | 뮤팅 출력 A | 차광시 ON (뮤팅 A 트리거 광축 차광시에 뮤팅 출력 A 신호가 출력됩니다) | ||
| 뮤팅 출력 B | 차광시 ON (뮤팅 B 트리거 광축 차광시에 뮤팅 출력 B 신호가 출력됩니다) | |||
| 입력 전압 | ON 전압 | [뮤팅 (활성화) Vs ~ Vs-3V (싱크 전류 5mA 이하) * | ||
| OFF 전압 | [뮤팅 활성화] 0 ~ 1 / 2Vs 또는 오픈 * | |||
| * 여기서 Vs는 사용 환경에서의 전원 전압 값입니다. | ||||
| 표시 등 | 자세한 내용은 아래 "표시 등"을 참조 | |||
| 보호 회로 | 출력 부하 단락 보호, 전원 역 접속 보호 | |||
| 절연 저항 | 20MΩ 이상 (DC500V 메가에서) | |||
| 내전압 | AC1,000V 50 / 60Hz 1 분 | |||
| 기능 사양 | 기능 | - 스캔 코드 전환 - 동작 모드 선택 (스팟 감지 모드 / 잡담 보이드 스페이스 방지 모드) - 오프 지연 - 뮤팅 활성화 - 뮤팅 트리거 광축 선택 - 검출 거리 변경 | ||
| 환경 사양 | 주위 온도 | 작동시 | -10 ~ 55 ℃ (단 결빙되지 않을 것) | |
| 저장시 | -25 ~ 70 ℃ | |||
| 주위 습도 | 작동시 | 35 ~ 85 % (단 결로가 없을 것) | ||
| 저장시 | 35 ~ 95 % | |||
| 사용 주위 조도 | 백열 램프 : 수광면 조도 3,000 lx 이하 태양 광 : 수광면 조도 10,000 lx 이하 | |||
| 보호 구조 (IEC 60529) | IP65 및 IP67 | |||
| 내 진동 (IEC 61496-1) | 10 ~ 55Hz, 복 진폭 0.7mm 3 축 각 축 모두 20 청소 | |||
| 내구성 충격 (IEC 61496-1) | 100m / s 2 , 3 축 각 축 모두 1000 회 | |||
| 오염도 (IEC 60664-1) | 오염도 3 | |||
| 연결 사양 | 전원 케이블 연장 | 최대 100 m 주. 통신선을 사용하는 T 자형 구성의 경우 최대 30m입니다. | ||
| 재질 | 케이스 : 알루미늄 캡 : PBT 광학 커버 : PMMA 케이블 : 내유성 PVC, FE 플레이트 : SUS | |||
| 질량 (포장 상태) | 1.8kg 이하 | 2.8kg 이하 | ||
| 부속품 | 설명서 | |||




 세이프티
세이프티 
																				





 Top of page
Top of page