| 안전규격인증정격・UL, cUL(File No.E41515) 6A 220VAC, 10A 110VAC・TÜV(EN60947-5-1)(저전압 지령) 3A 220VAC
 ・CCC(GB/T 14048.5)
 
 인증 표준
	
		주. NC접점 측에만 직접 개방 동작이 있습니다.
			| 인증기관 | 표준 | 파일 번호 |  
			| UL *1 | UL508, C22.2 No.14 | E41515 |  
			| TÜV SÜD | EN60947-5-1(직접 개로 동작 인증) | 문의해 주세요 |  
			| CQC(CCC) | GB/T 14048.5 | 문의해 주세요 |  
			| 코샤 | EN60947-5-1 | 문의해 주세요 |  *1. UL에서 CSA C22.2 №14 취득하고 마크를 날인했습니다.(스위치 유니트 단품으로 취득했습니다.)
 
 정격
접점(일반 부하용)
	
		주1. 정격 전류값은 NECA C4520의 시험 조건에 따라 판정했습니다.
			| 정격 통전 전류(A) | 정격전압(V) | 정격 전류(A) |  
			| AC15(유도 부하) | AC12(저항 부하) | DC13(유도 부하) | DC12(저항 부하) |  
			| 10 | AC24 | 10 | 10 | ― | ― |  
			| AC110 | 5 | 10 |  
			| AC220 | 3 | 6 |  
			| AC380 | 2 | 3 |  
			| AC440 | 1 | 2 |  
			| DC24 | ― | ― | 1.5 | 10 |  
			| DC110 | 0.5 | 2 |  
			| DC220 | 0.2 | 0.6 |  
			| DC380 | 0.1 | 0.2 |  위의 정격은 다음 조건에서 시험한 경우입니다.
 (1)주위 온도: 20±2℃
 (2)주위 습도: 65±5%RH
 (3)조작 빈도: 20회/min
 주2. 최소 적용 부하 DC5V 10mA
 성능
	
		*1. 오작동 1ms 이내
			| 형식 | A22TK |  
			| 허용 조작 빈도 | 기계적 | 30 회 / min. |  
			| 전기적 | 30 회 / min. |  
			| 절연 저항 | 100MΩ 이상(DC500V 메가에서) |  
			| 내전압 | 동극 단자간 | AC2,500V 50/60Hz 1min. |  
			| 각 단자와 접지 사이 | AC2,500V 50/60Hz 1min. |  
			| 진동 오동작 *1 | 10~55Hz 복진폭 1.5mm(1ms 이내) |  
			| 충격 | 튼튼한 | 1000m/s 2 |  
			| 오동작 *1 | 최대 250m/s 2 |  
			| 내구성 | 기계적 | 10만회 이상 |  
			| 전기적 | 10만회 이상 |  
			| 사용 주위 온도 *2 | -20~+70℃ |  
			| 사용 주위 습도 | 35~85%RH |  
			| 저장 주변 온도 | -40~+70℃ |  
			| 보호 구조 | IP65 *3 |  
			| 감전 보호 클래스 | Class Ⅱ |  
			| PTI(트래킹) | 175 |  
			| 오염도 | 오염도 3(EN60947-5-1) |  *2. 결빙 및 결로가 없을 것
 *3. 패널 앞면으로부터의 보호 구조입니다.
 주1. 부하 전류는 정격값 이하로 사용해 주십시오.
 2. 접점 ON/OFF 동작에 동시성은 없습니다.사용 조건에서 확인해 주십시오.
 3. 한번 부하를 개폐한 접점에 용량이 작은 부하를 접속해서 사용할 수는 없습니다.
 접점 표면이 거칠어져 접촉 신뢰성이 저하될 우려가 있습니다.
 
 정보 갱신 : 2018/10/05
 |