| FJ-SCG/SG | FJ-SC2MG/S2MG | FJ-SC5MG/S5MG | ||
|---|---|---|---|---|
| 촬상 소자 | 프로그레시브 스캔  1 / 3 인치 CCD  | 
			프로그레시브 스캔  1/1.8 인치 CCD  | 
			프로그레시브 스캔  2 / 3 인치 CCD  | 
		|
| 유효 화소 수 | 658 (H) × 492 (V) : 컬러 | 1624 (H) × 1234 (V) : 컬러 | 2454 (H) × 2056 (V) : 컬러 | |
| 659 (H) × 494 (V) : 흑백 | 1626 (H) × 1236 (V) : 흑백 | 2456 (H) × 2058 (V) : 흑백 | ||
| 픽셀 크기 | 7.4 (μm) × 7.4 (μm) | 4.4 (μm) × 4.4 (μm) | 3.45 (μm) × 3.45 (μm) | |
| 동기 방식 | 내부 동기화 | |||
| 프레임 속도 | 90fps | 20fps | 17fps | |
| 입력 라인 수 | Min 2 라인에 유효 화소 수 (V) (2라인 간격) | |||
| 게인 | 0dB ~ +25 dB | 0dB ~ +18 dB | 0dB ~ +14 dB | |
| 셔터 스피드 | 17μs ~ 1s | 25μs ~ 1s | 29μs ~ 10s | |
| 영상 출력 | 디지털 8bit | |||
| 트리거 입력 | 외부 트리거 / 소프트웨어 트리거 (이더넷) | |||
| 외부 출력 | 스트로브 트리거 / 트리거 READY | |||
| I / F | 기가비트 이더넷 (1Gbit / s) | |||
| 렌즈 마운트 | C 마운트 | |||
| 전원 전압 | PoE/DC12V ± 10 % | DC11.3 ~ 13.2V | ||
| 카메라 케이블  FJ-VSP 사용시 의 투입 전압  | 
			3m | DC11.3 ~ 13.2V | DC11.8 ~ 13.8V | |
| 5m | ||||
| 10m | 사용 불가 | |||
| 소비 전력 | PoE 공급 : 3.6W | PoE 공급 : 3.8W | 전원 및 I / O 커넥터 공급 : 6.4W | |
| 전원 및 I / O 커넥터 공급 : 3.1W | 전원 및 I / O 커넥터 공급 : 3.2W | |||
| 내진동 | 10 ~ 150Hz 편 진폭 0.35mm (가속도 최대 50m / s 2 ) 3 방향 (X / Y / Z) 각 8 분 10 회 | |||
| 내충격 | 150m / s 2 6 방향 (상하, 좌우, 전후) 각 3 회 | |||
| 주위 온도 | 동작시 : 0 ~ 40 ℃ (케이스 표면 온도 55 ℃ 이하가 될 것) | |||
| 보존시 : -25 ~ +65 ℃ (단, 결빙 · 결로하지 않을 것) | ||||
| 주위 습도 | 동작시 보존시 : 각 35 ~ 85 % RH (단, 결로하지 않을 것) | |||
| 주위 환경 | 부식성 가스가 없을 것 | |||
| 보호 구조 | IEC60529 규격 IP30 | |||
| 질량 | 약 90g | 약 220g | ||



																				




