항목 | VT-M121-6 | VT-M121-10 | ||
---|---|---|---|---|
전원 정격 |
전압 | AC200 ~ 240V (단상) 변동 범위 ± 10 % | ||
주파수 | 50/60 Hz | |||
정격 전력 | 1.4kVA 이하 | |||
설치 | 설치 | D 종 설치 (접지 저항 값 : 100Ω 이하) | ||
사용 공기 압력 / 유량 | 0.3-0.6 MPa | |||
사용 온도 범위 | 10-35 ° C | |||
사용 습도 범위 | 35 ~ 80 % RH (단, 결로되지 않을 것) | |||
외형 치수 | 910 (W) × 1234 (D) × 1600 (H) mm * 돌출부 및 타워 램프는 포함되지 않음 |
|||
무게 | 약 520 kg | |||
코팅 색상 | 1. BLACK (Dark Grey N3 / Silver PANTONE 877C) 2. WHITE (Silver PANTONE 877C, Stone Grey 2.5PB 8.5 / 0.5 (PANTONE 427C)) |
|||
기구부 | 반송 높이 | 바닥에서 900 ± 20 mm, ※ 조정기 받침대 조정 | ||
반입구 클리어런스 | 상단 70mm, 하단 50mm | |||
반송 방법 | 폭 조절 기능이있는 벨트 컨베이어 | |||
반송 크기 | 척 두께 0.4-4.0 mm | |||
컨베이어 폭 조정 | 50-460mm | |||
카메라의 Z 축 및 조명 시스템 의 이동 범위 |
최대 60mm | |||
운반 가능한 무게 | 4kg 미만 | |||
촬상부 | 카메라 | 1200 만 화소 컬러 CMOS 카메라 (FH-SCX12) | ||
이미지 해상도 | 6μm / 픽셀 | 10 μm / 픽셀 | ||
피사계 심도 | 약 1mm | 약 3mm | ||
조명 | MDMC 조명 (FL-MD180MC, 풀 컬러 의사 동축 에피 조명 + 풀 컬러 3 층 돔 조명) |
|||
검사 기능 |
검사 대상 | 저항 보드, 밀리파 레이더 보드, LED 보드, 리드 프레임, 자동차 센서, 자동차 퓨즈, 전원 모듈, 판금, 얇은 성형 부품 등 |
||
대상 크기 | 최소 50mm × 50mm-최대 510mm × 460mm | |||
검사 항목 | 치수 측정 | 구성 요소 간 거리, 참조 점 구성 요소 거리, 참 조선 구성 요소 거리, 구성 요소 치수, 구성 요소 중심 위치, XY 기울기, 종단 간 거리, 폭 |
||
육안 검사 | 이물질, 먼지, 불규칙한 결함 (긁힘, 찌그러짐), 칩 스크래치, 치핑, TH 솔더 검사 |
|||
감지 기능 | φ20μm | φ30μm |