검출 방식 | 회귀반사형 (MSR 기능 포함) | ||||
---|---|---|---|---|---|
형식 | NPN 출력 | E3S-DBN □ 1 | E3S-DBN □ 1T | E3S-DBN □ 2 | E3S-DBN □ 2T |
PNP 출력 | E3S-DBP □ 1 | E3S-DBP □ 1T | E3S-DBP □ 2 | E3S-DBP □ 2T | |
검출 거리 | 0 ~ 3.5m (E39-R8 사용시) | 0 ~ 0.5m (E39-R21 사용시) | |||
투광 스폿 직경 (참고치) * 1 | φ6mm (검출 거리 250mm시) | φ2.5mm (검출 거리 200mm시) | |||
광원 (발광 파장) | 적색 발광 다이오드 (624nm) | ||||
전원 전압 | DC10 ~ 30V 리플 (pp) 10 % 포함 | ||||
소비 전력 | 720mW 이하 (전원 전압 24V시 소비 전류 30mA 이하) | ||||
제어 출력 | 부하 전원 전압 DC30V 이하, 부하 전류 100mA 이하 (잔류 전압 2V 이하) 오픈 콜렉터 출력 (NPN / PNP 출력 형식에 따라 다릅니다.) |
||||
표시등 | 입광 표시등 (주황색) 안정 표시등 (녹색) | ||||
보호 회로 | 전원 역접속 보호, 출력 단락 회로 보호, 출력 역접속 보호, 상호 간섭 방지 기능 | ||||
응답 시간 | 동작 · 복귀 : 각 0.5ms 이하 | ||||
감도 조정 | 스마트 티칭 | 11 회전 볼륨 | 스마트 티칭 | 11 회전 볼륨 | |
스마트 티칭 설정 잠금 기능 |
있음 | ─ | 있음 | ─ | |
자동 보정 기능 (AC 3 ) | 있음 (초기 설정 OFF) | ─ | 있음 (초기 설정 OFF) | ─ | |
사용 주위 조도 | 수광면 조도 백열 램프 : 3,000lx 이하, 태양 광 : 10,000lx 다음 | ||||
주위 온도 범위 | 동작시 : -25 ~ +60 ℃, 보존시 : -40 ~ + 70 ℃ (단, 결빙, 결로하지 않을 것) | ||||
주위 습도 범위 | 동작시 : 35 ~ 85 % RH, 보존시 : 35 ~ 95 % RH (단, 결로하지 않을 것) | ||||
절연 저항 | 20MΩ 이상 (DC500V 메가에서) | ||||
내전압 | AC1,000V 50 / 60Hz 1min | ||||
진동 (내구) | 10 ~ 55Hz ??복 진폭 1.5mm X, Y, Z 각 방향 2h | ||||
충격 (내구성) | 500m / s 2 X, Y, Z 각 방향 3 회 | ||||
보호 구조 * 2 | IEC 규격 IP67, DIN40050-9 규격 IP69K | ||||
연결 방식 | 코드 인출 타입 (표준 코드 길이 2m) 커넥터 타입 (M12,4 핀) 커넥터 중계 타입 (표준 코드 길이 0.3m / M12,4 핀) |
||||
질량 (포장 상태 상태 / 본체 만) |
코드 인출 | 약 80g / 약 60g | |||
커넥터 유형 | 약 60g / 약 40g | ||||
커넥터 중계 타입 | 약 180g / 약 160g | ||||
재질 | 케이스 | 폴리부틸렌테레프탈레이트 (PBT) / ABS | |||
렌즈 부 | 메타크릴 수지 (PMMA) | ||||
표시부 | 메타크릴 수지 (PMMA) | ||||
감도 볼륨, 동작 전환 스위치 |
폴리에스테르 엘라스토머 | ||||
코드 | 염화 비닐 (PVC) | ||||
부속품 | 설명서 |