대응 규격 | 응용 프로그램 표준 |
AIAG / DAMA / JAPIA / Odette |
---|---|---|
ALDI | ||
ISO / IEC TR 29158 | ||
DHL | ||
FPMAJ | ||
French CIP | ||
GS1 General Specifications | ||
HDMA Guidelines | ||
Health Industry Barcode (HIBC) | ||
IFAH | ||
ISO / IEC 15415 / 15416 | ||
Italian Pharmacode | ||
Japan Codabar | ||
Laetus Miniature Pharmacode | ||
Laetus Pharmacode | ||
Laetus Standard | ||
MIL-STD-130N Change 1 | ||
Pharmacy Product Number (PPN) | ||
Automatic GS1 or ISO | ||
GS1 (NTIN) | ||
Miniature Pharmacode | ||
Postal (EIB, USPS IMB / Code 128, POSTNET, Japan Post) | ||
PZN-big normal small (German Pharmacode) | ||
GS1 (NTIN) | Data Matrix for Healthcare | |
Data Matrix (ECC 200) | ||
EAN / UPC | ||
EAN / UPC and Extended Codes | ||
EAN / UPC with CC | ||
GS1 DataBar Omnidirectional | ||
ITF-14 | ||
GS1 DataBar-14 with CC (f구 RSS-14 with CC) | ||
UCC / EAN with Supplementals | ||
UCC / EAN-128 | ||
UCC / EAN-128 with CC | ||
ISO 표준 규격 | ISO / IEC 15415, 15416, 15418 | |
ISO / IEC 15426-1, 15426-2 | ||
ISO / IEC TR29158 (DPM Cat 0) / AIM DPM-1-2006 | ||
모든 ISO/IEC 기호 체계 사양 | ||
대상 코드 | 바코드 (1D 코드) | Codabar |
Code 128 Code 39 Code 93 | ||
GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar | ||
DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar Omnidirectional | ||
DataBar Stacked and Truncated | ||
EAN / JAN-13 | ||
EAN / JAN-8 | ||
Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
French CIP | ||
GS1-128 | ||
Hanxin Code | ||
HIBC | ||
Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
ITF-14 | ||
Japan Post | ||
MaxiCode | ||
MSI Plessey | ||
Pharmacode-Italian and Laetus | ||
PZN 7 and PZN 8 | ||
UPC-A and UPC-E | ||
USPS-128 | ||
USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Barcode) | ||
2차원 코드 (2D 코드) * |
Aztec Code | |
DataBar with CC-A, CC-B, or CC-C | ||
EAN / JAN-13 with CC-A, CC-B, or CC-C | ||
EAN / JAN-8 with CC-A, CC-B, or CC-C | ||
ECC-200 (Data Matrix) | ||
Enterprise Intelligent Barcode (EIB) Complex Mail Data Marks (CMDM) | ||
GS1-128 with CC-A, CC-B, or CC-C | ||
Micro QR Code | ||
MicroPDF417 | ||
PDF417 | ||
QR Code | ||
UPC-A with CC-A, CC-B, or CC-C | ||
UPC-E with CC-A, CC-B, or CC-C | ||
PC 최소 요구 사항 (고객 사용 PC) |
• Windows®7 Pro SP1 or Windows®10 Pro • Intel® Core™ i3 or higher • 4 GB RAM • 800 x 600 해상도 • One USB 2.0 port available per unit |
|
Field of view | 스탠다드 (9580-C-3) |
76.19 mm horizontal 57.15 mm vertical |
DPM (9580-DPM) | 44 x 44 mm | |
HD (9580-DPM-HD) | 33 x 30 mm | |
읽기 최소 셀 크기 |
스탠다드 (9580-C-3) DPM (9580-DPM) |
1D = 4.0 mils (0.10 mm) 2D = 5.9 mils (0.15 mm) |
HD (9580-DPM-HD) |
2D = 2.0 mils (0.05 mm) | |
카메라 | 500만 화소 카메라 | |
개체 거리 : 접촉 | ||
조명 | 적색 돔 (660 nm) | |
환경 사양 | 주변 온도 범위 | 동작 시 : 4 to 46°C, 보관 시 : -20 to 60°C |
주변 습도 범위 | 동작 시 : 20% to 80% (결빙 또는 결로 현상 없음), 보관 시 : 20% to 95% (결빙 또는 결로 현상 없음) |
|
인터페이스 | USB 2.0 A plug to Mini-B plug cable, 2 m | |
전원 전압 | USB powered 5 VDC at 400 mA | |
무게 | 본체만 | 약 0.64 kg |
포장 시 무게 | 약 1.81 kg (케이블, 설명서 등 모든 부속품 포함) | |
외형 크기 | 215.9 x 139.7 x 120.6 mm (H x D x W) | |
보정된 적합성 테스트 카드 (시스템에 포함) |
9580-C-3에 포함 : EAN / UPC Calibrated Conformance Standard Test Card 9580-DPM에 포함 : EAN / UPC Calibrated Conformance Standard Test Card 9580-DPM-HD와 함께 : Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test |
|
안전 기준 | FCC, CE, UL |