| 품목 | NB3Q-TW01B-V1 | NB5Q-TW01B-V1 | NB7W-TW01B-V1 | NB10W-TW01B-V1 |
|---|---|---|---|---|
| 허용 전원 전압 범위 | DC20.4~27.6V(DC24V -15~+15%) | |||
| 소비 전력 | 4W 이하 | 7W 이하 | 7W 이하 | 8W 이하 |
| 배터리 수명 | 5년(25℃)(백업 대상 영역: RTC만 해당)* | |||
| 보호 구조 | 전면 조작부: IP65(패널 전면에서만 방진·방적) | |||
| 대응 규격 | EC 지침, KC, cUL508 | |||
| 사용 주위 분위기 | 부식성 가스가 없는 것 | |||
| 내노이즈성 | IEC61000-4-4에 준거 2kV(전원 라인) | |||
| 사용 주위 온도 | 0~50℃ | |||
| 사용 주위 습도 | 10~90% RH(결로가 없을 것) | |||








