| 습도 센서 부 | 고분자 저항 식 | |
|---|---|---|
| 습도 감지 범위 | 20 ~ 95 % | |
| 습도 검출 정밀도 | ± 3 % (25 ℃, 40 ~ 80 %) | |
| 전원 전압 | DC24V * 1 | |
| 허용 전압 변동 범위 | 전원 전압의 85 ~ 110 % | |
| 소비 전류 | 4mA 이하 | |
| 습도 출력 | DC1 ~ 5V (습도 0 ~ 100 %에 대해) 부하 임피던스 100kΩ 이상 (E5CC / E5EC / E5AC 시리즈를 연결할 때는 1 : 1 연결을 사용하십시오.) |
|
| 온도 센서 부 * 2 | 백금 측온 저항체 | |
| 온도 감지 범위 | 0 ~ 55 ℃ | |
| 온도 출력 | Pt100 : 3 선식 * 4 | |
| 계급 | JIS B 등급 (B 급) | |
| 전송 케이블 길이 | 5m | |
| 사용 온습도 범위 * 3 | 0 ~ 55 ℃, 상대 습도 95 % 이하 | |
| 저장 온습도 범위 * 3 | -20 ~ + 60 ℃, 상대 습도 95 % 이하 | |
| 보호 구조 | IP20 | |
| 질량 | ES2-HB-N : 약 37g (케이블 제외) ES2-THB-N : 약 39g (케이블 제외) |
|








