| 상품명 | Cobra | |
|---|---|---|
| 크기 | 650 | |
| 형식 | 1720 □ -16500 | |
| 축수 | 4 | |
| 설치 방법 | 플로어 타입 | |
| 팔 길이 | 650mm | |
| 최대 가반 질량 | 5kg | |
| 반복 정밀도 | XY | ± 0.02mm |
| Z | ± 0.01mm | |
| θ | ± 0.005 ° | |
| 동작 각도 | J1 | ± 125 ° |
| J2 | ± 145 ° | |
| J3 | 200mm | |
| J4 | ± 360 ° | |
| 최대 관성 모멘트 | J4 | 450kg cm 2 |
| 동작 속도 | J1 | 450 ° / s |
| J2 | 720 ° / s | |
| J3 | 1120mm / s | |
| J4 | 1940 ° / s | |
| 사이클 타임 (* 1 가반 질량 2.0kg) |
연속 동작 제한됨 | 0.43s |
| 연속 동작 제한 없음 | 0.60s | |
| 전원 사양 | DC24V : 6A AC200 ~ 240V : 10A 단상 |
|
| 보호 구조 | IP20 | |
| 클린 클래스 | - | |
| 사용 환경 | 사용 주위 온도 | 5 ~ 40 ℃ |
| 사용 주위 습도 | 35 ~ 90 % (결로가 없을 것) | |
| 질량 | 31kg | |
| 기본 구성 | 컨트롤러 | eMotionBlox-40M |
| 내장 I / O (Input / Output) | 12/8 | |
| 컨베이어 트래킹 입력 | 2 | |
| RS-232C 직렬 통신 포트 | 1 | |
| 제어 환경 | ACE, PackXpert, ePLC | |
| ACE Sight | ○ | |
| ePLC 연결 | ○ | |
| ePLC I / O | ○ | |
| 연결 컨트롤러 * 2 | eMotionBlox-40M, SmartController EX, NJ / NX / NY 시리즈 |
|








