| 제품 | i4-350L | i4-450L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 표준 | 표준 | |||
| 인터페이스 패널 방향 | 후면 패널 | 하단 패널 | 후면 패널 | 하단 패널 | |
| 형식 | RS4-2053002 | RS4-2053102 | RS4-2054002 | RS4-2054102 | |
| 축 수 | 4 | ||||
| 리치 길이 (mm) | 350 | 450 | |||
| 최대 가반 질량 (kg) | 5 | ||||
| 퀼 길이 (mm) | 180 | ||||
| 반복 정밀도 | XY (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ||
| Z (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | |||
| Θ (deg) | ± 0.01 | ± 0.01 | |||
| 관절 범위 | J1 (deg) | ± 135 | |||
| J2 (deg) | ± 135 | ± 148 | |||
| J3 (mm) | 180 | ||||
| J4 (deg) | ± 360 | ||||
| 최대 관성 모멘트 | J4 (kg · m 2 ) | 0.05 | |||
| 수직 방향으로의 최대 입력 | J3 (N) | 150 | |||
| 관절 속도 | J1 (deg / s) | 456 | |||
| J2 (deg / s) | 456 | ||||
| J3 (mm / s) | 800 | ||||
| J4 (deg / s) | 6000 | ||||
| 사이클 타임 * 1 | 연속 동작 제한 | 0.54 | 0.48 | ||
| 연속 동작 제한 없음 | 0.57 | 0.57 | |||
| 혼합 연속 동작 제한 * 2 | 0.45 | 0.42 | |||
| 전원 사양 | DC24V : 5A DC48V : 15A |
||||
| 보호 구조 | IP20 / NEMA Type 1 | ||||
| 사용 환경 | 사용 주위 온도 | 5-40℃ | |||
| 사용 주위 습도 | 5-90 % (결로가 없을 것) | ||||
| 질량 (kg) | 15.1 | 15.9 | |||
| 기본 구성 | 컨트롤러 | iCS-ENET | |||
| 내장 I/O | 출력 8점 / 입력 12점 (기본 인터페이스 패널) 출력 4점 / 입력 5점 (보조 인터페이스 패널) |
||||
| 공압 통과 연결 | 3 | ||||
| 컨베이어 추적 입력 | 2 | ||||
| RS-232C 직렬 통신 포트 | 1 | ||||
| 제어 환경 | ACE | ||||
| Vision Manager | ○ | ||||
| Pack Manager | ○ | ||||
| 연결 컨트롤러 | IPC Application Controller | ||||
| 제품 | i4-550L | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 표준 | 롱 퀼 | |||
| 인터페이스 패널 방향 | 후면 패널 | 하단 패널 | 후면 패널 | 하단 패널 | |
| 형식 | RS4-2055002 | RS4-2055102 | RS4-2055004 | RS4-2055104 | |
| 축 수 | 4 | ||||
| 리치 길이 (mm) | 550 | ||||
| 최대 가반 질량 (kg) | 5 | ||||
| 퀼 길이 (mm) | 180 | 350 | |||
| 반복 정밀도 | XY (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ||
| Z (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | |||
| Θ (deg) | ± 0.01 | ± 0.01 | |||
| 관절 범위 | J1 (deg) | ± 135 | |||
| J2 (deg) | ± 148 | ||||
| J3 (mm) | 180 | 350 | |||
| J4 (deg) | ± 360 | ||||
| 최대 관성 모멘트 | J4 (kg · m 2 ) | 0.05 | |||
| 수직 방향으로의 최대 입력 | J3 (N) | 150 | |||
| 관절 속도 | J1 (deg / s) | 456 | |||
| J2 (deg / s) | 456 | ||||
| J3 (mm / s) | 800 | ||||
| J4 (deg / s) | 6000 | ||||
| 사이클 타임 * 1 | 연속 동작 제한 | 0.48 | |||
| 연속 동작 제한 없음 | 0.54 | ||||
| 혼합 연속 동작 제한 * 2 | 0.38 | ||||
| 전원 사양 | DC24V : 5A DC48V : 15A |
||||
| 보호 구조 | IP20 / NEMA Type 1 | ||||
| 사용 환경 | 사용 주위 온도 | 5-40℃ | |||
| 사용 주위 습도 | 5-90 % (결로가 없을 것) | ||||
| 질량 (kg) | 16.4 | 16.5 | |||
| 기본 구성 | 컨트롤러 | iCS-ENET | |||
| 내장 I/O | 출력 8점 / 입력 12점 (기본 인터페이스 패널) 출력 4점 / 입력 5점 (보조 인터페이스 패널) |
||||
| 공압 통과 연결 | 3 | ||||
| 컨베이어 추적 입력 | 2 | ||||
| RS-232C 직렬 통신 포트 | 1 | ||||
| 제어 환경 | ACE | ||||
| Vision Manager | ○ | ||||
| Pack Manager | ○ | ||||
| 연결 컨트롤러 | IPC Application Controller | ||||








