Ç׸ñ | »ç¾ç | |||
---|---|---|---|---|
CK3E-1210 | CK3E-1310 | CK3E-1410 | ||
±¸Á¶ | ¹Ý³» ³»ÀåÇü | |||
Á¢Áö ¹æ¹ý | D Á¾ Á¢Áö (Á¦ 3 Á¾ Á¢Áö) | |||
¿ÜÇü (³ôÀÌ × Æø × ±íÀÌ) | 130.4 (H) × 28.6 (D) × 170.9 (W) mm | |||
¹«°Ô | 540g ÀÌÇÏ | |||
ÀåÄ¡ Àü¿ø Á¤°Ý Àü¾Ð | DC24V (DC20.4 ~ 26.4V) | |||
ÀåÄ¡ Àü¿ø ¼Òºñ Àü·ù | 660mA ÀÌÇÏ | |||
»ç¿ë ȯ°æ | »ç¿ë ÁÖÀ§ ¿Âµµ | 0 ~ 45 ¡É | ||
»ç¿ë ÁÖÀ§ ½Àµµ | 10 ~ 95 % RH (°á·Î, °áºù ¾øÀ» °Í) | |||
»ç¿ë ÁÖÀ§ ȯ°æ | ºÎ½Ä¼º °¡½º°¡ ¾øÀ» °Í | |||
ÀúÀå ÁÖÀ§ ¿Âµµ | -25 ~ + 70 ¡É (´Ü, °á·Î · °áºù ¾øÀ» °Í) | |||
Áøµ¿ | IEC 60068-2-6¿¡ µû¶ó 5 ~ 8.4Hz ÁøÆø 3.5mm, 8.4 ~ 150Hz, °¡¼Óµµ 9.8m / s 2 X, Y, Z °¢ ¹æÇâ 100 ºÐ (¼ÒÀÎ ½Ã°£ 10 ºÐ × ¼ÒÀΠȽ¼ö 10 ȸ = ÃÑ 100 ºÐ) |
|||
Ãæ°Ý | IEC 60068-2-27¿¡ µû¶ó 147m / s 2 X, Y, Z °¢ ¹æÇâ 3 ȸ | |||
±ÔÁ¤ Áؼö * | EU : EN 61326, RCM Çѱ¹ ÀüÆÄ¹ý µî·Ï, UL |
* Çü½Ä º° ÃֽбÔÁ¤ Áؼö´Â "±Ô°Ý ÀÎÁõ / ÀûÇÕ"
¡¡¶Ç´Â ´ç»ç ¿µ¾÷ ´ã´çÀÚ¿¡°Ô È®ÀÎÇϽʽÿÀ.