괄호 안의 값은 허용 가능한 변동 범위를 나타냅니다. 정격 값은 괄호 밖에 표시됩니다.
항목 | CK3A-G305L | CK3A-G310L | ||
---|---|---|---|---|
로직 전원 | 전압 | DC24V(DC22.0~26.4) | ||
소비 전류 | 1.5A | |||
돌입 전류 | 2.5A | |||
돌입 시간 | 5ms | |||
주회로 전원 | 3상 AC | 전압 | AC240V(AC170~252V) | |
FLA | 6Arms | 11Arms | ||
주파수 | 50/60Hz | |||
단상 AC | 전압 | AC110~240V(AC85~252V) | ||
FLA | 10.5Arms | 19.5Arms | ||
주파수 | 50/60Hz | |||
단상 DC *1 | (낮음) 전압 | DC48V *1, *3(DC44~60V) | 해당 없음*2, *3 | |
FLA | 6Arms | 해당 없음 | ||
출력 | 정격 전류 | 5Arms | 10Arms | |
최대(피크) 전류 | 10Arms | 20Arms | ||
최대 정격 전력(3상 AC) | 1195W | 2390W | ||
최대 정격 전력(단상 AC240V) | 1195W | 2390W | ||
최대 정격 전력(단상 AC110V) | 550W | 1095W | ||
최대 정격 전력(단상 DC) | 195W | 해당 없음*2 | ||
피크 전류 통전 시간 | 2s | |||
PWM 인터페이스 |
전류 피드백 분해능 | 16비트 | ||
최대 전류 ADC 판독값 | 15.735A | 31.470A | ||
최소 PWM 불감 시간 | 2μ | 3μ | ||
PWM 주파수 | 8~20kHz | |||
션트 저항 | 내부 션트 저항 | 30W | ||
외부 션트 저항 | 20Ω, 60W | 17Ω, 60W |